Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 194,15 | 99,76 | 73,66 | 79,77 | 73,09 | 6,30 | 28,41 | 20,92 | 81,80 | |
Finlandia | 186,84 | 91,00 | 73,16 | 76,75 | 63,75 | 7,54 | 27,58 | 12,02 | 56,64 | |
Islandia | 184,48 | 82,62 | 75,70 | 66,61 | 86,59 | 6,80 | 19,96 | 15,83 | 68,81 | |
Noruega | 179,63 | 86,27 | 66,49 | 77,08 | 85,93 | 7,83 | 26,87 | 17,99 | 68,68 | |
Estonia | 173,83 | 60,41 | 75,86 | 73,87 | 49,47 | 10,06 | 23,97 | 18,36 | 64,28 | |
Suecia | 173,71 | 94,93 | 51,23 | 68,81 | 61,77 | 9,52 | 29,42 | 17,96 | 74,92 | |
Reino Unido | 164,80 | 92,86 | 53,38 | 74,46 | 60,42 | 7,99 | 34,43 | 40,37 | 88,02 | |
Lituania | 162,95 | 55,67 | 67,45 | 73,40 | 43,10 | 12,19 | 25,31 | 24,80 | 69,86 | |
Letonia | 152,22 | 49,84 | 61,51 | 63,16 | 45,21 | 7,66 | 30,25 | 31,99 | 74,70 | |
Irlanda | 151,73 | 75,20 | 54,13 | 52,03 | 66,73 | 6,97 | 37,91 | 35,00 | 89,13 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page