Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 194,71 | 105,05 | 73,41 | 79,17 | 78,63 | 6,61 | 28,53 | 21,32 | 81,80 | |
Finlandia | 190,47 | 98,77 | 73,17 | 77,08 | 67,54 | 7,82 | 27,23 | 11,99 | 59,21 | |
Islandia | 187,54 | 90,08 | 75,07 | 66,97 | 83,26 | 7,01 | 20,59 | 15,18 | 68,81 | |
Noruega | 182,68 | 95,02 | 66,49 | 76,72 | 88,56 | 8,13 | 26,72 | 17,70 | 68,68 | |
Suecia | 175,79 | 101,19 | 51,48 | 68,60 | 62,89 | 9,88 | 29,38 | 17,97 | 74,92 | |
Estonia | 171,94 | 61,39 | 74,92 | 74,08 | 54,82 | 11,84 | 23,79 | 17,88 | 64,28 | |
Reino Unido | 166,37 | 98,90 | 53,10 | 74,13 | 61,51 | 8,33 | 34,65 | 40,44 | 88,11 | |
Lituania | 161,49 | 56,74 | 66,95 | 73,17 | 48,80 | 12,72 | 25,00 | 25,70 | 69,86 | |
Irlanda | 153,98 | 82,64 | 54,13 | 51,79 | 70,55 | 7,32 | 37,90 | 34,85 | 89,13 | |
Letonia | 153,20 | 52,95 | 62,32 | 62,39 | 50,94 | 8,07 | 29,71 | 31,46 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page