Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islandia | 194,94 | 109,07 | 74,56 | 67,10 | 85,67 | 5,64 | 21,95 | 15,84 | 68,81 | |
Dinamarca | 193,62 | 103,32 | 73,69 | 78,03 | 75,17 | 6,77 | 28,72 | 21,91 | 82,47 | |
Finlandia | 190,41 | 97,26 | 73,71 | 77,26 | 65,47 | 8,32 | 26,04 | 11,99 | 58,87 | |
Noruega | 184,24 | 94,95 | 67,39 | 75,73 | 79,21 | 7,77 | 26,83 | 18,60 | 71,37 | |
Estonia | 180,09 | 69,05 | 76,20 | 76,32 | 53,00 | 10,21 | 21,84 | 16,73 | 64,28 | |
Suecia | 175,01 | 94,56 | 51,64 | 68,62 | 62,19 | 8,13 | 29,12 | 17,74 | 73,97 | |
Lituania | 164,98 | 61,75 | 67,25 | 74,39 | 48,40 | 11,06 | 23,76 | 26,87 | 67,76 | |
Reino Unido | 160,33 | 90,06 | 52,55 | 73,45 | 63,70 | 9,89 | 34,62 | 40,51 | 87,69 | |
Irlanda | 153,90 | 81,99 | 53,51 | 51,76 | 66,52 | 7,49 | 37,83 | 34,24 | 88,59 | |
Letonia | 152,45 | 51,93 | 62,59 | 62,64 | 51,42 | 9,43 | 28,98 | 30,76 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page