Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 209,91 | 137,32 | 73,96 | 78,35 | 66,86 | 6,49 | 27,83 | 20,61 | 82,47 | |
Finlandia | 203,75 | 127,57 | 73,24 | 77,53 | 58,66 | 7,97 | 25,47 | 11,80 | 58,56 | |
Islandia | 201,95 | 127,86 | 74,26 | 67,63 | 83,43 | 6,65 | 21,35 | 15,96 | 68,81 | |
Noruega | 194,98 | 122,72 | 66,98 | 75,65 | 68,97 | 8,37 | 26,41 | 18,32 | 68,50 | |
Suecia | 193,16 | 133,76 | 51,97 | 68,34 | 54,19 | 7,66 | 28,73 | 17,58 | 76,49 | |
Estonia | 185,74 | 86,03 | 76,34 | 75,46 | 49,43 | 11,44 | 21,47 | 17,00 | 64,28 | |
Reino Unido | 174,45 | 124,03 | 51,72 | 72,71 | 59,23 | 8,77 | 34,72 | 40,68 | 87,21 | |
Lituania | 172,99 | 81,79 | 67,63 | 75,01 | 43,98 | 12,37 | 23,64 | 26,32 | 67,76 | |
Irlanda | 166,52 | 113,41 | 52,41 | 51,49 | 59,77 | 6,75 | 37,74 | 35,00 | 87,83 | |
Letonia | 164,69 | 77,19 | 62,87 | 62,40 | 43,36 | 8,59 | 28,70 | 30,30 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page