NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Calidad de Vida por País 2015 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Suiza 285,77 210,00 73,77 66,48 124,51 8,06 24,86 24,34 -
Dinamarca 254,74 164,26 74,97 82,44 88,31 5,18 25,61 31,15 -
Alemania 244,31 160,12 69,36 76,37 65,96 7,07 28,92 29,22 -
Finlandia 242,66 149,42 73,43 75,19 76,89 6,78 36,14 17,44 -
Suecia 237,19 156,16 57,05 75,17 73,86 8,40 28,25 18,63 -
Arabia Saudita 228,49 187,40 69,72 59,98 48,19 2,90 35,65 72,93 -
Australia 227,19 157,97 56,64 72,72 89,50 7,92 35,56 23,09 -
Noruega 222,96 139,78 69,56 74,64 109,30 7,26 25,03 22,41 -
Países Bajos 220,81 150,57 66,66 68,76 74,43 5,43 37,45 34,67 -
Estados Unidos 220,38 156,46 50,21 67,13 73,38 3,39 34,98 33,34 -
Austria 214,62 135,34 73,72 76,49 68,14 9,36 28,90 32,45 -
Canadá 214,24 143,94 61,27 68,87 73,53 5,78 39,12 29,26 -
Nueva Zelanda 203,79 118,84 62,02 73,56 79,84 6,83 27,81 19,79 -
Corea del Sur 194,35 138,27 83,10 73,35 77,80 13,91 25,81 51,63 -
Reino Unido 193,42 133,64 57,08 73,68 86,68 8,25 34,44 33,81 -
Japón 191,43 135,77 79,16 80,14 74,29 17,72 46,98 34,99 -
Emiratos Árabes Unidos 190,91 143,80 76,69 53,92 64,88 6,18 35,32 59,38 -
Irlanda 188,99 137,60 51,36 49,75 79,71 8,13 31,82 28,88 -
Francia 183,46 132,55 52,40 80,99 75,85 9,11 30,51 45,24 -
España 178,77 114,82 67,61 74,21 56,55 8,52 28,72 46,15 -
Israel 169,39 133,59 67,93 76,25 77,57 9,57 37,63 64,81 -
Eslovenia 168,22 94,62 72,99 53,34 55,60 10,26 22,60 29,87 -
Bélgica 161,20 115,19 57,38 75,53 76,71 6,46 30,85 56,11 -
República Checa 161,12 98,81 67,75 67,73 42,69 9,87 32,87 42,66 -
Portugal 159,57 87,27 63,71 66,61 50,55 7,91 30,31 32,69 -
Singapur 152,09 117,65 82,92 66,60 88,12 23,87 45,41 37,97 -
Sudáfrica 150,97 142,40 22,06 58,02 43,50 3,18 43,93 64,96 -
Polonia 141,79 90,97 67,69 58,44 39,62 9,91 33,97 49,43 -
Italia 139,50 112,63 53,19 66,27 72,38 10,59 36,15 57,43 -
Croacia 138,83 71,44 70,96 59,21 49,82 11,56 32,18 31,26 -
Eslovaquia 136,72 77,09 67,23 56,76 45,13 8,78 26,06 44,54 -
Grecia 130,32 83,15 60,56 55,96 58,92 8,26 30,60 47,62 -
México 125,57 91,36 46,97 69,08 38,07 5,67 33,36 64,93 -
Lituania 121,57 64,38 57,46 64,90 46,09 12,79 31,45 32,84 -
Chile 117,23 93,76 56,54 63,19 49,21 8,89 40,00 67,91 -
India 115,15 99,29 53,18 66,34 24,85 8,89 45,10 76,90 -
Hungría 113,65 66,35 56,70 50,02 41,75 7,98 30,42 45,70 -
Malasia 112,21 103,75 30,66 66,78 41,72 8,76 39,38 67,37 -
Turquía 111,83 77,61 62,83 73,47 44,53 6,55 46,91 69,17 -
Rumania 107,45 61,17 70,01 48,51 36,86 10,69 33,28 50,10 -
Hong Kong 104,85 111,81 78,14 75,52 75,03 31,49 45,67 67,49 -
Bosnia y Herzegovina 102,25 64,94 55,89 52,54 36,24 11,12 22,44 55,17 -
Bulgaria 93,68 58,73 57,97 55,32 36,13 8,55 31,81 60,95 -
Argentina 92,79 83,59 36,46 74,75 68,17 12,87 43,10 59,60 -
Serbia 80,54 55,93 54,76 54,32 35,42 15,56 25,75 57,53 -
Tailandia 68,85 57,34 60,34 80,73 42,75 18,19 44,12 72,11 -
China 61,79 86,93 59,68 58,87 46,83 22,95 42,35 87,89 -
Filipinas 60,06 50,32 63,11 73,77 36,05 18,65 46,09 71,92 -
Rusia 59,76 62,05 50,66 53,74 44,27 14,76 46,82 70,37 -
Colombia 54,79 50,03 40,11 70,47 35,42 16,45 44,19 63,47 -
Brasil 43,75 56,18 29,77 50,62 46,71 16,80 45,54 59,36 -
Pakistán 37,81 46,39 40,92 56,78 27,77 15,49 33,53 79,35 -
Indonesia 31,78 37,47 53,90 63,70 35,88 20,28 40,58 74,93 -
Irán 25,39 48,78 48,83 48,02 43,06 17,10 45,52 83,46 -
Ucrania 12,39 32,72 50,40 46,22 30,75 24,58 41,23 70,31 -
Egipto 11,32 40,81 40,83 51,74 35,32 10,95 55,48 94,28 -
Venezuela -40,72 21,48 14,81 36,62 82,81 20,04 39,42 80,27 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad