Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba, Brasil | 135,61 | 32,89 | 36,25 | 66,00 | 40,02 | 14,66 | 30,29 | 32,20 | 99,60 | |
Campinas, Brasil | 129,75 | 41,34 | 32,52 | 60,59 | 41,06 | 10,80 | 28,52 | 46,60 | 98,87 | |
Montevideo, Uruguay | 123,59 | 40,38 | 43,08 | 66,42 | 51,63 | 15,25 | 40,11 | 49,33 | 98,04 | |
Quito, Ecuador | 119,55 | 39,03 | 44,72 | 69,77 | 43,85 | 11,08 | 40,64 | 65,31 | 98,97 | |
Medellín, Colombia | 117,13 | 29,90 | 48,66 | 77,28 | 30,19 | 17,90 | 38,29 | 64,89 | 99,76 | |
Santiago de Chile, Chile | 112,37 | 43,04 | 49,06 | 66,38 | 45,17 | 15,69 | 37,04 | 70,91 | 90,21 | |
Buenos Aires, Argentina | 110,51 | 46,67 | 38,69 | 69,04 | 34,58 | 26,09 | 47,46 | 51,90 | 98,28 | |
Porto Alegre, Brasil | 110,36 | 34,27 | 23,46 | 62,20 | 39,49 | 15,21 | 32,26 | 56,38 | 98,74 | |
Belo Horizonte, Brasil | 95,95 | 23,54 | 34,46 | 61,22 | 38,07 | 26,28 | 44,30 | 53,66 | 98,50 | |
Bogotá, Colombia | 89,11 | 28,87 | 38,37 | 64,95 | 33,16 | 24,88 | 51,32 | 69,19 | 97,12 | |
Lima, Perú | 81,82 | 31,70 | 30,95 | 57,35 | 42,59 | 15,75 | 49,73 | 85,44 | 97,69 | |
Sao Paulo, Brasil | 78,38 | 31,97 | 29,02 | 56,53 | 45,52 | 20,68 | 51,51 | 80,32 | 99,04 | |
Río de Janeiro, Brasil | 74,20 | 33,01 | 22,59 | 42,59 | 42,70 | 20,62 | 52,44 | 68,45 | 88,22 | |
Caracas, Venezuela | 0,00 | 2,36 | 15,10 | 39,28 | 27,68 | 150,55 | 34,69 | 72,41 | 99,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page