Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia, Brasil | 140,70 | 50,36 | 38,26 | 47,53 | 32,39 | 11,72 | 30,08 | 30,87 | 98,97 | |
Curitiba, Brasil | 136,61 | 31,83 | 36,84 | 65,87 | 30,04 | 14,00 | 31,16 | 32,25 | 99,60 | |
Campinas, Brasil | 131,36 | 37,34 | 33,08 | 61,41 | 34,15 | 9,87 | 28,52 | 45,14 | 98,87 | |
Montevideo, Uruguay | 122,74 | 36,01 | 43,91 | 67,17 | 47,53 | 16,42 | 37,84 | 49,60 | 98,04 | |
Medellín, Colombia | 117,48 | 27,69 | 48,18 | 76,59 | 29,08 | 17,48 | 38,92 | 62,58 | 99,76 | |
Quito, Ecuador | 114,54 | 32,97 | 41,97 | 67,79 | 43,39 | 11,69 | 40,00 | 65,56 | 98,97 | |
Buenos Aires, Argentina | 110,41 | 44,58 | 38,57 | 68,98 | 31,82 | 25,60 | 47,59 | 51,72 | 98,28 | |
Porto Alegre, Brasil | 109,66 | 31,76 | 24,21 | 61,90 | 30,54 | 16,14 | 31,98 | 56,45 | 98,74 | |
Santiago de Chile, Chile | 104,82 | 35,98 | 46,37 | 65,98 | 46,90 | 19,18 | 36,65 | 70,51 | 90,21 | |
Belo Horizonte, Brasil | 101,08 | 24,06 | 34,97 | 62,02 | 31,10 | 22,69 | 44,20 | 53,66 | 98,50 | |
Bogotá, Colombia | 86,62 | 25,19 | 38,43 | 64,22 | 30,99 | 25,90 | 50,77 | 69,51 | 97,12 | |
Sao Paulo, Brasil | 83,38 | 34,09 | 29,33 | 57,27 | 35,27 | 18,29 | 51,03 | 80,26 | 99,04 | |
Lima, Perú | 81,97 | 29,05 | 31,22 | 57,88 | 41,04 | 15,40 | 50,14 | 84,60 | 97,69 | |
Recife, Brasil | 77,41 | 21,52 | 23,19 | 60,95 | 31,42 | 21,53 | 44,71 | 69,85 | 79,28 | |
Río de Janeiro, Brasil | 74,02 | 28,45 | 22,58 | 43,77 | 33,52 | 21,25 | 52,24 | 67,26 | 88,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page