Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia, Brasil | 139,07 | 43,54 | 39,77 | 51,17 | 36,84 | 11,20 | 29,74 | 32,89 | 98,97 | |
Curitiba, Brasil | 137,26 | 32,28 | 37,71 | 66,29 | 31,81 | 13,97 | 32,24 | 31,43 | 99,60 | |
Campinas, Brasil | 125,34 | 31,54 | 33,50 | 60,98 | 39,76 | 11,75 | 27,96 | 47,50 | 98,87 | |
Medellín, Colombia | 122,94 | 32,78 | 48,01 | 77,05 | 28,81 | 13,74 | 39,18 | 63,07 | 99,76 | |
Florianópolis, Brasil | 120,62 | 29,31 | 48,21 | 58,92 | 34,39 | 17,83 | 46,59 | 39,82 | 97,00 | |
Montevideo, Uruguay | 118,21 | 30,79 | 45,62 | 68,28 | 52,00 | 20,33 | 37,84 | 48,68 | 98,04 | |
Porto Alegre, Brasil | 111,06 | 31,24 | 26,44 | 63,30 | 32,33 | 16,05 | 31,98 | 56,43 | 98,74 | |
Quito, Ecuador | 109,99 | 29,69 | 39,28 | 68,56 | 40,48 | 12,75 | 42,14 | 66,10 | 98,97 | |
Belo Horizonte, Brasil | 104,45 | 20,99 | 36,23 | 63,61 | 32,50 | 20,78 | 43,23 | 52,05 | 98,50 | |
Santiago de Chile, Chile | 102,07 | 32,08 | 42,36 | 65,99 | 45,64 | 18,59 | 36,99 | 70,14 | 90,21 | |
Buenos Aires, Argentina | 93,66 | 26,89 | 36,93 | 69,39 | 35,25 | 33,52 | 48,15 | 52,43 | 98,28 | |
Bogotá, Colombia | 87,04 | 26,10 | 35,10 | 64,73 | 27,94 | 23,49 | 51,96 | 70,42 | 97,12 | |
Sao Paulo, Brasil | 83,92 | 29,23 | 29,80 | 58,50 | 37,51 | 17,00 | 50,49 | 79,64 | 99,04 | |
Lima, Perú | 78,81 | 28,89 | 29,83 | 58,40 | 34,60 | 18,37 | 50,04 | 85,11 | 97,69 | |
Caracas, Venezuela | 75,68 | 15,87 | 15,73 | 38,38 | 45,31 | 15,91 | 34,85 | 73,99 | 99,93 | |
Río de Janeiro, Brasil | 64,06 | 18,93 | 22,43 | 44,83 | 36,67 | 27,61 | 51,09 | 67,86 | 88,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page