Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo, Uruguay | 141,24 | 63,34 | 44,03 | 68,47 | 54,09 | 9,27 | 40,09 | 47,18 | 98,04 | |
Curitiba, Brasil | 137,73 | 40,64 | 37,99 | 66,85 | 29,63 | 17,30 | 32,74 | 31,25 | 99,60 | |
Brasilia, Brasil | 134,93 | 42,81 | 40,64 | 51,82 | 31,71 | 17,78 | 30,61 | 29,96 | 98,97 | |
Medellín, Colombia | 119,49 | 34,67 | 46,43 | 78,42 | 31,19 | 17,51 | 38,70 | 63,34 | 99,76 | |
Quito, Ecuador | 115,81 | 40,30 | 37,00 | 70,08 | 34,57 | 12,97 | 40,06 | 65,07 | 98,97 | |
Belo Horizonte, Brasil | 112,85 | 28,72 | 39,45 | 64,65 | 30,31 | 17,56 | 43,55 | 52,05 | 98,50 | |
Buenos Aires, Argentina | 106,00 | 33,53 | 36,51 | 68,39 | 32,45 | 23,20 | 49,65 | 51,76 | 98,28 | |
Santiago de Chile, Chile | 104,30 | 44,18 | 36,68 | 65,31 | 42,36 | 17,92 | 37,13 | 70,78 | 90,21 | |
Bogotá, Colombia | 90,14 | 30,98 | 33,54 | 65,18 | 29,11 | 21,79 | 51,98 | 70,15 | 97,12 | |
Lima, Perú | 82,19 | 33,30 | 29,09 | 58,09 | 33,47 | 16,20 | 50,13 | 85,30 | 97,69 | |
Sao Paulo, Brasil | 80,01 | 31,79 | 29,68 | 59,86 | 34,98 | 23,17 | 50,75 | 78,69 | 99,04 | |
Río de Janeiro, Brasil | 71,49 | 25,90 | 22,54 | 45,54 | 33,79 | 23,63 | 51,82 | 67,28 | 88,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page