Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 224,30 | 146,53 | 78,66 | 79,91 | 69,73 | 5,44 | 22,93 | 13,95 | 82,72 | |
Adelaida, Australia | 206,65 | 126,41 | 67,84 | 74,20 | 67,47 | 4,43 | 29,75 | 19,67 | 94,96 | |
Brisbane, Australia | 202,90 | 130,82 | 65,70 | 82,21 | 69,78 | 6,50 | 41,00 | 20,80 | 98,07 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 201,96 | 107,79 | 71,02 | 72,85 | 72,36 | 7,32 | 27,33 | 15,21 | 97,68 | |
Perth, Australia | 194,31 | 130,69 | 56,33 | 77,13 | 73,61 | 6,35 | 37,18 | 24,86 | 95,71 | |
Melbourne, Australia | 183,33 | 120,94 | 55,67 | 75,18 | 72,11 | 9,14 | 39,22 | 27,63 | 94,30 | |
Sídney, Australia | 178,92 | 120,47 | 61,46 | 72,76 | 78,39 | 11,02 | 43,70 | 31,13 | 97,07 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 171,51 | 96,88 | 54,00 | 74,91 | 76,98 | 11,81 | 37,84 | 28,62 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page