Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaida, Australia | 203,19 | 100,23 | 71,37 | 80,99 | 80,40 | 4,51 | 24,02 | 18,11 | 94,96 | |
Canberra, Australia | 201,85 | 94,90 | 78,17 | 81,44 | 84,60 | 5,59 | 24,05 | 13,89 | 82,72 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 200,01 | 96,54 | 71,54 | 74,90 | 78,47 | 6,07 | 27,74 | 13,66 | 97,68 | |
Brisbane, Australia | 187,71 | 96,93 | 64,76 | 82,23 | 84,71 | 5,95 | 40,03 | 21,88 | 98,07 | |
Perth, Australia | 183,40 | 99,43 | 57,79 | 77,60 | 84,64 | 6,33 | 35,83 | 23,25 | 95,71 | |
Sídney, Australia | 177,34 | 96,30 | 66,33 | 77,92 | 89,11 | 9,41 | 43,29 | 26,86 | 97,07 | |
Melbourne, Australia | 175,15 | 101,47 | 55,51 | 75,09 | 82,43 | 8,81 | 40,58 | 25,99 | 94,30 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 164,21 | 81,69 | 53,97 | 73,04 | 84,82 | 11,18 | 37,26 | 29,52 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page