Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 198,32 | 101,00 | 76,78 | 77,56 | 81,26 | 6,37 | 27,30 | 16,37 | 82,72 | |
Adelaida, Australia | 190,51 | 90,30 | 68,94 | 78,33 | 81,08 | 6,63 | 28,03 | 21,47 | 94,96 | |
Melbourne, Australia | 180,26 | 111,82 | 56,00 | 75,09 | 77,87 | 8,16 | 41,24 | 26,04 | 94,30 | |
Sídney, Australia | 179,65 | 110,65 | 66,12 | 77,04 | 81,46 | 12,17 | 43,56 | 28,12 | 97,07 | |
Brisbane, Australia | 178,94 | 100,04 | 64,54 | 75,91 | 82,46 | 10,08 | 40,78 | 26,53 | 98,07 | |
Perth, Australia | 178,02 | 99,67 | 58,33 | 72,92 | 80,39 | 7,28 | 39,08 | 25,83 | 95,71 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 172,24 | 74,58 | 67,63 | 66,86 | 77,90 | 12,93 | 34,69 | 18,97 | 97,68 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 170,94 | 97,86 | 51,82 | 71,71 | 78,09 | 10,69 | 36,94 | 28,69 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page