NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Calidad de Vida 2012

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Edmonton, Canadá 204,86 124,69 58,98 78,89 112,10 3,59 35,33 21,25 -
Calgary, Canadá 190,78 124,25 71,88 70,42 111,71 4,58 62,00 25,08 -
Montreal, Canadá 164,99 114,23 70,88 70,50 99,58 3,95 32,17 58,75 -
Toronto, Canadá 159,07 105,78 68,23 70,56 106,58 7,65 38,09 42,50 -
San Francisco, California, Estados Unidos 147,17 125,81 64,06 57,41 106,82 6,34 52,67 60,00 -
Vancouver, Canadá 133,65 95,55 61,65 84,72 110,81 10,42 40,00 52,50 -
Los Angeles, California, Estados Unidos 121,27 117,97 39,45 83,33 94,78 5,89 52,33 76,04 -
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 115,47 100,00 59,03 63,89 100,00 10,81 31,57 68,33 -
Curitiba, Brasil 77,95 47,09 57,71 59,03 84,16 10,74 26,00 55,62 -
Bogotá, Colombia 22,54 24,72 62,50 87,50 71,19 16,68 48,75 85,83 -
Sao Paulo, Brasil 7,01 46,67 38,44 55,83 98,91 12,19 31,50 101,49 -
Santiago de Chile, Chile 5,54 44,88 46,35 63,89 72,81 12,47 50,60 106,25 -
Buenos Aires, Argentina 5,03 38,77 50,17 76,74 73,66 15,25 52,00 103,50 -
Río de Janeiro, Brasil 3,71 43,93 32,92 77,08 90,66 21,71 24,67 94,58 -
Ciudad de México, México -15,08 48,64 20,94 68,47 58,57 11,85 30,50 128,00 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad