NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Calidad de Vida 2015

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Ottawa, Canadá 223,88 131,02 75,17 67,65 79,87 5,69 33,86 18,07 -
Sacramento, California, Estados Unidos 209,02 145,30 49,75 74,34 88,21 2,57 22,50 41,72 -
Denver, Colorado, Estados Unidos 203,92 130,06 62,28 83,48 78,59 2,60 52,50 32,43 -
Austin, Texas, Estados Unidos 198,66 136,39 58,64 77,84 78,26 3,90 36,75 43,80 -
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 197,33 137,61 69,71 68,89 69,71 2,94 37,83 53,28 -
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 197,29 118,78 58,87 79,59 89,37 3,20 42,14 25,09 -
Calgary, Canadá 195,85 118,47 66,81 68,80 89,29 4,84 39,72 24,72 -
Seattle, Washington, Estados Unidos 193,55 124,49 53,99 66,59 90,71 4,13 39,90 23,38 -
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 192,25 134,89 27,79 83,33 80,35 2,39 25,25 36,67 -
San Diego, California, Estados Unidos 191,56 129,60 56,74 69,70 77,33 2,93 48,00 35,12 -
Victoria, Canadá 185,14 102,08 56,84 72,02 84,89 6,33 31,75 15,06 -
Chicago, Illinois, Estados Unidos 177,47 127,49 39,43 62,92 79,65 3,61 32,50 36,66 -
Edmonton, Canadá 172,86 101,79 60,55 76,68 84,92 4,49 45,50 28,97 -
Vancouver, Canadá 166,34 94,70 63,37 75,19 90,19 9,61 41,25 20,60 -
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 162,22 156,21 40,14 68,52 75,70 2,76 54,00 75,69 -
Los Angeles, California, Estados Unidos 161,47 136,93 46,40 65,09 69,41 5,17 45,33 60,92 -
San Francisco, California, Estados Unidos 161,30 116,72 56,51 68,29 97,00 8,28 37,29 42,35 -
Toronto, Canadá 161,15 103,50 68,34 70,55 81,74 9,04 42,85 38,02 -
Montreal, Canadá 159,85 100,25 63,45 66,07 81,15 5,52 44,19 36,66 -
Regina, Canadá 153,25 101,74 58,29 56,63 85,02 5,91 38,67 37,37 -
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 152,84 124,89 44,68 64,24 72,30 2,97 28,33 68,12 -
Houston, Texas, Estados Unidos 150,98 121,27 40,80 75,29 89,86 2,65 39,77 60,37 -
Winnipeg, Canadá 149,41 93,80 43,04 66,90 75,65 6,18 34,83 30,21 -
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 137,34 109,99 33,92 58,89 88,57 2,94 35,00 51,44 -
Miami, Florida, Estados Unidos 131,58 105,63 40,29 61,11 84,24 4,31 59,20 44,76 -
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 117,39 100,00 52,85 46,25 100,00 8,93 39,38 52,82 -
Brasilia, Brasil 111,15 66,93 42,21 48,07 58,75 11,93 20,80 30,46 -
Buenos Aires, Argentina 70,61 58,67 37,72 79,80 74,75 12,23 45,42 59,13 -
Santiago de Chile, Chile 55,44 53,11 53,19 61,39 55,00 10,21 46,00 78,83 -
Ciudad de México, México 49,48 59,15 34,29 65,20 47,09 8,06 48,00 83,44 -
Recife, Brasil 45,77 66,59 19,07 75,26 52,35 9,24 57,85 79,89 -
Curitiba, Brasil 44,19 30,88 36,41 52,78 52,96 18,71 38,55 38,10 -
Bogotá, Colombia 35,70 33,47 47,03 64,29 42,80 15,74 45,36 67,46 -
Belo Horizonte, Brasil 35,23 40,70 34,32 60,32 52,36 19,84 51,50 50,47 -
Porto Alegre, Brasil 14,33 40,96 24,89 46,11 54,85 17,21 44,88 65,52 -
Sao Paulo, Brasil 5,58 44,79 26,11 50,81 61,83 16,63 49,19 78,99 -
Río de Janeiro, Brasil -22,78 37,00 27,36 32,65 61,09 21,87 56,05 77,64 -
Caracas, Venezuela -65,08 9,73 15,59 41,67 141,41 25,73 32,25 76,47 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad