NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Calidad de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Ottawa, Canadá 279,46 186,05 76,81 69,97 70,73 4,96 41,79 19,22 -
Calgary, Canadá 234,45 161,76 65,63 69,38 77,20 5,08 38,55 31,34 -
Edmonton, Canadá 224,84 155,67 58,96 75,67 81,51 4,07 44,75 31,06 -
Denver, Colorado, Estados Unidos 223,94 145,85 65,78 83,48 75,44 3,73 46,00 32,43 -
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 213,06 139,85 59,34 79,02 85,97 4,03 42,10 29,49 -
Winnipeg, Canadá 210,24 150,64 46,09 71,74 68,95 5,10 32,64 35,53 -
Seattle, Washington, Estados Unidos 209,92 136,51 57,69 68,41 91,70 5,87 35,00 21,48 -
Monterrey, México 204,72 153,77 45,03 59,85 45,42 3,14 25,41 49,66 -
Montreal, Canadá 200,62 143,64 62,22 61,45 73,50 6,07 45,29 35,91 -
Houston, Texas, Estados Unidos 197,42 171,99 39,81 70,77 80,99 2,97 40,12 62,61 -
Vancouver, Canadá 196,69 130,75 59,74 74,21 74,02 10,47 44,28 23,09 -
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 191,21 174,18 38,78 57,53 72,59 2,91 29,75 70,59 -
Toronto, Canadá 185,13 140,46 67,56 67,99 76,69 11,23 44,28 45,07 -
San Diego, California, Estados Unidos 181,10 118,45 60,68 71,85 74,74 5,44 41,33 37,29 -
Los Angeles, California, Estados Unidos 145,90 135,44 44,63 65,71 76,06 9,08 39,00 68,01 -
Buenos Aires, Argentina 85,31 81,68 37,43 78,24 73,24 12,87 46,92 64,72 -
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 81,97 100,00 49,50 52,86 100,00 25,05 36,26 58,36 -
Santiago de Chile, Chile 81,27 75,34 51,23 65,05 53,17 9,53 44,00 78,32 -
Ciudad de México, México 69,86 82,35 32,01 65,20 41,59 9,74 45,40 83,59 -
Bogotá, Colombia 23,76 41,18 41,01 66,92 41,33 21,29 47,22 72,18 -
Sao Paulo, Brasil 6,63 55,89 24,98 51,11 54,60 19,37 46,14 85,82 -
Río de Janeiro, Brasil -18,32 49,47 25,80 32,57 56,44 25,99 58,00 76,17 -

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad