Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa, Florida, Estados Unidos | 171,27 | 111,17 | 52,72 | 67,03 | 79,69 | 4,69 | 37,57 | 34,72 | 84,67 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 170,79 | 113,51 | 49,61 | 62,45 | 74,29 | 4,29 | 36,30 | 35,42 | 87,23 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 170,61 | 98,86 | 61,05 | 67,73 | 80,02 | 7,30 | 35,88 | 31,92 | 83,88 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 169,53 | 124,91 | 50,69 | 67,44 | 68,21 | 5,25 | 34,22 | 45,66 | 80,58 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 168,10 | 99,67 | 52,95 | 69,53 | 81,57 | 4,42 | 36,83 | 34,62 | 84,05 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 167,73 | 110,77 | 59,21 | 67,56 | 77,11 | 6,53 | 36,26 | 42,29 | 82,08 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 166,99 | 147,01 | 36,21 | 71,95 | 69,42 | 2,14 | 41,65 | 55,95 | 85,53 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 165,73 | 105,70 | 50,41 | 68,38 | 72,12 | 7,76 | 31,49 | 33,23 | 71,29 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 165,18 | 126,62 | 54,08 | 69,73 | 80,81 | 3,77 | 36,04 | 43,93 | 56,28 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 165,06 | 106,46 | 46,61 | 60,90 | 79,31 | 6,48 | 30,04 | 29,97 | 72,66 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 164,83 | 136,58 | 28,49 | 62,57 | 71,84 | 4,23 | 31,39 | 36,48 | 67,06 | |
Mississauga, Canadá | 164,56 | 98,12 | 56,72 | 70,05 | 62,66 | 9,74 | 37,30 | 23,98 | 58,72 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 164,51 | 106,64 | 60,05 | 73,48 | 88,69 | 8,20 | 45,77 | 32,27 | 71,73 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 164,39 | 114,50 | 62,24 | 74,07 | 78,08 | 8,51 | 38,08 | 46,26 | 72,13 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 164,34 | 111,50 | 48,31 | 66,22 | 77,81 | 4,24 | 35,51 | 42,61 | 81,85 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 164,24 | 108,11 | 41,40 | 71,10 | 69,18 | 5,99 | 33,21 | 35,49 | 75,08 | |
Victoria, Canadá | 164,06 | 73,29 | 59,16 | 66,36 | 78,03 | 14,39 | 34,03 | 19,52 | 92,52 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 164,02 | 101,97 | 43,92 | 69,85 | 86,47 | 6,10 | 36,09 | 35,58 | 89,56 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 163,80 | 101,25 | 58,81 | 66,93 | 86,51 | 9,55 | 37,95 | 42,10 | 97,08 | |
San José, California, Estados Unidos | 163,72 | 130,37 | 51,28 | 65,64 | 87,67 | 9,34 | 39,35 | 51,58 | 95,53 | |
Calgary, Canadá | 163,39 | 94,28 | 62,60 | 73,45 | 73,50 | 6,05 | 31,94 | 25,00 | 33,09 | |
Halifax, Canadá | 163,29 | 81,60 | 58,47 | 67,66 | 70,40 | 6,09 | 31,83 | 24,40 | 58,99 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 163,29 | 108,41 | 46,20 | 69,03 | 94,55 | 6,45 | 44,66 | 34,70 | 91,73 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 162,99 | 123,53 | 66,49 | 70,44 | 67,89 | 3,42 | 34,92 | 63,52 | 66,52 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 162,98 | 120,27 | 36,09 | 69,76 | 78,46 | 2,67 | 41,34 | 44,72 | 89,73 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 162,90 | 98,53 | 50,54 | 68,37 | 87,37 | 5,50 | 28,23 | 46,48 | 90,64 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 161,70 | 110,86 | 44,15 | 75,23 | 79,83 | 6,39 | 35,74 | 28,59 | 49,46 | |
Vancouver, Canadá | 161,67 | 77,77 | 59,10 | 72,72 | 74,40 | 14,41 | 37,75 | 26,61 | 91,15 | |
Ottawa, Canadá | 161,56 | 89,64 | 70,30 | 70,28 | 74,30 | 9,70 | 35,53 | 26,24 | 44,46 | |
Edmonton, Canadá | 161,16 | 96,12 | 52,99 | 77,32 | 71,29 | 3,44 | 29,07 | 30,47 | 32,11 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 159,90 | 116,58 | 40,17 | 69,89 | 86,08 | 5,98 | 40,49 | 40,71 | 81,62 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 159,53 | 91,70 | 82,52 | 68,29 | 70,42 | 10,23 | 36,18 | 39,55 | 47,98 | |
Montreal, Canadá | 157,00 | 93,95 | 68,36 | 63,03 | 66,69 | 8,36 | 39,81 | 33,74 | 52,37 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 154,93 | 134,86 | 34,05 | 65,32 | 82,63 | 2,69 | 41,60 | 48,67 | 66,11 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 154,85 | 126,90 | 46,53 | 67,24 | 74,64 | 2,77 | 32,64 | 56,16 | 53,76 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 153,10 | 74,44 | 52,91 | 73,11 | 98,43 | 8,97 | 41,28 | 37,05 | 95,33 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 152,08 | 121,39 | 34,32 | 68,41 | 81,70 | 3,77 | 40,21 | 52,42 | 77,98 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 149,08 | 84,04 | 46,75 | 63,42 | 81,66 | 6,02 | 43,08 | 39,18 | 85,69 | |
Toronto, Canadá | 145,79 | 82,71 | 57,28 | 75,10 | 73,26 | 13,26 | 44,71 | 37,23 | 65,35 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 140,49 | 92,90 | 44,37 | 54,54 | 73,53 | 3,94 | 27,00 | 52,53 | 57,40 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 139,82 | 100,32 | 38,64 | 64,04 | 98,38 | 9,13 | 50,52 | 50,15 | 97,26 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 138,66 | 116,11 | 47,28 | 62,18 | 83,99 | 6,69 | 57,48 | 66,45 | 95,50 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 136,42 | 100,00 | 50,52 | 62,41 | 100,00 | 9,98 | 43,52 | 57,94 | 79,66 | |
Winnipeg, Canadá | 132,31 | 74,68 | 40,46 | 68,25 | 68,38 | 6,52 | 31,04 | 36,66 | 24,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page