Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio, Japón | 164,67 | 90,00 | 75,43 | 79,88 | 73,74 | 12,56 | 41,64 | 43,00 | 85,26 | |
Qingdao, Shandong, China | 157,68 | 75,85 | 90,67 | 77,48 | 32,66 | 19,76 | 27,46 | 53,55 | 70,40 | |
Taipéi, Taiwán | 150,85 | 78,16 | 84,91 | 86,44 | 57,56 | 29,47 | 34,71 | 49,47 | 84,38 | |
Seúl, Corea del Sur | 127,04 | 80,92 | 75,27 | 82,63 | 78,88 | 30,80 | 42,30 | 58,48 | 68,39 | |
Shenzhen, China | 115,84 | 80,93 | 71,10 | 58,36 | 44,06 | 40,08 | 35,75 | 60,50 | 81,80 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 101,91 | 67,69 | 78,50 | 65,82 | 75,68 | 44,91 | 42,67 | 67,22 | 83,64 | |
Shanghái, China | 88,15 | 59,67 | 69,45 | 63,56 | 47,66 | 46,59 | 46,68 | 73,57 | 83,64 | |
Pekín, China | 81,88 | 63,34 | 71,57 | 67,93 | 46,25 | 45,78 | 43,38 | 80,29 | 57,64 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page