NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida 2019

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mangalore, India 167,93 69,57 74,58 78,31 23,25 14,16 32,20 27,21 66,65
Islamabad, Pakistán 143,60 46,21 67,12 64,10 23,14 9,45 30,88 48,80 76,91
Hyderabad, India 128,79 67,71 65,08 67,46 24,00 7,70 41,96 76,88 73,54
Bangalore, India 128,65 88,26 54,25 68,55 27,88 8,15 50,61 82,13 89,39
Pune, India 127,65 74,97 62,09 68,18 27,40 11,37 43,05 74,69 74,32
Coimbatore, India 127,62 53,91 64,86 70,26 22,31 10,52 51,95 62,69 78,10
Ahmedabad, India 119,59 59,11 63,27 68,70 24,06 8,27 39,48 73,76 49,27
Gurgaon, India 118,57 104,00 38,66 72,34 30,85 7,78 39,37 91,06 59,87
Chennai, India 107,52 62,95 58,85 70,76 24,97 15,60 45,79 78,22 53,22
Lahore, Pakistán 98,49 36,38 57,94 64,80 23,54 17,97 41,24 78,78 67,56
Calcuta, India 93,42 55,02 49,31 58,51 24,72 11,03 61,06 79,37 60,90
Colombo, Sri Lanka 89,18 26,24 60,73 71,23 32,31 29,61 58,20 56,92 59,11
Delhi, India 83,16 61,15 40,36 66,78 28,00 15,80 55,97 91,88 58,90
Karachi, Pakistán 82,06 33,20 41,57 58,70 21,58 16,85 39,12 91,04 71,32
Katmandú, Nepal 78,69 25,32 64,89 55,51 31,19 29,22 41,79 95,60 92,64
Teherán, Irán 75,30 34,47 45,99 51,52 39,63 19,22 53,51 83,72 70,99
Bombay, India 74,73 54,40 57,24 67,85 29,03 39,27 57,25 83,72 71,48
Daca, Bangladés 60,46 38,45 32,91 37,92 33,91 13,23 63,25 93,08 71,29

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad