NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida 2022 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Coimbatore, India 142,77 76,32 60,47 70,76 22,70 4,83 46,11 63,26 78,10
Bangalore, India 141,67 129,38 45,19 65,61 27,03 4,19 52,69 83,22 89,39
Islamabad, Pakistán 139,00 28,47 70,48 64,23 18,66 11,86 34,93 41,65 76,91
Pune, India 138,28 90,01 58,44 66,33 25,13 6,80 43,49 70,79 74,32
Gurgaon, India 129,76 120,05 44,91 65,42 29,19 4,35 37,06 91,57 59,87
Noida, India 124,48 117,29 42,88 66,78 29,61 3,18 44,96 92,41 58,90
Chennai, India 114,51 65,30 59,55 70,30 22,97 11,10 47,38 75,23 53,22
Ahmedabad, India 113,04 41,61 67,60 66,43 25,24 9,87 38,52 73,12 49,27
Hyderabad, India 112,53 45,66 56,13 65,13 25,22 9,64 42,56 76,39 73,54
Lahore, Pakistán 106,01 23,30 64,23 62,52 19,25 10,98 35,20 78,66 67,56
Calcuta, India 99,37 55,45 53,32 57,87 23,74 8,32 59,95 78,38 60,90
Bombay, India 89,39 60,76 54,72 64,68 27,41 26,03 54,59 83,86 71,48
Karachi, Pakistán 79,91 24,03 45,90 57,18 18,98 16,58 41,85 89,85 71,32
Katmandú, Nepal 78,08 18,71 62,75 56,37 28,71 29,12 36,87 95,67 92,64
Delhi, India 77,27 51,82 40,85 65,64 27,16 18,00 57,42 90,52 58,90
Colombo, Sri Lanka 66,85 15,35 58,81 72,13 23,50 43,75 61,76 60,41 59,11
Teherán, Irán 56,28 15,40 44,28 52,65 32,74 33,24 52,31 81,11 70,99
Daca, Bangladés 56,18 23,98 36,34 39,71 32,20 15,63 59,65 93,84 71,29

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad