Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune, India | 140,60 | 107,17 | 58,16 | 63,82 | 25,11 | 8,73 | 45,51 | 71,49 | 74,32 | |
Hyderabad, India | 134,12 | 87,71 | 56,89 | 65,57 | 24,23 | 5,72 | 42,57 | 76,09 | 73,54 | |
Islamabad, Pakistán | 133,96 | 24,67 | 68,77 | 65,70 | 20,26 | 15,06 | 35,51 | 41,05 | 76,91 | |
Bangalore, India | 125,74 | 101,47 | 46,58 | 65,19 | 29,35 | 9,45 | 54,09 | 81,87 | 89,39 | |
Chennai, India | 125,30 | 82,63 | 60,37 | 69,52 | 22,66 | 8,17 | 46,79 | 74,49 | 53,22 | |
Gurgaon, India | 117,90 | 98,32 | 45,42 | 63,85 | 26,62 | 8,36 | 35,69 | 91,16 | 59,87 | |
Ahmedabad, India | 116,12 | 50,54 | 67,56 | 64,92 | 24,21 | 9,97 | 38,85 | 72,67 | 49,27 | |
Lahore, Pakistán | 104,58 | 26,29 | 63,26 | 62,33 | 19,66 | 13,41 | 34,55 | 78,55 | 67,56 | |
Delhi, India | 101,75 | 93,87 | 40,65 | 65,16 | 24,44 | 10,07 | 57,66 | 90,73 | 58,90 | |
Calcuta, India | 99,93 | 53,49 | 54,43 | 59,71 | 21,64 | 8,72 | 59,37 | 78,46 | 60,90 | |
Karachi, Pakistán | 82,21 | 23,83 | 43,84 | 56,16 | 19,28 | 12,53 | 42,65 | 89,55 | 71,32 | |
Bombay, India | 74,92 | 54,19 | 55,24 | 65,09 | 25,22 | 38,52 | 55,29 | 83,34 | 71,48 | |
Colombo, Sri Lanka | 74,87 | 15,20 | 57,84 | 71,33 | 35,21 | 34,60 | 59,51 | 60,72 | 59,11 | |
Daca, Bangladés | 59,55 | 27,81 | 37,30 | 40,27 | 27,89 | 13,91 | 61,64 | 93,88 | 71,29 | |
Teherán, Irán | 55,36 | 18,16 | 43,36 | 53,25 | 29,66 | 35,69 | 52,45 | 80,49 | 70,99 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page