NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida 2024 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Pune, India 164,49 155,16 58,97 65,66 24,13 6,07 44,14 71,31 74,32
Bangalore, India 155,90 170,98 45,60 65,13 25,77 6,48 53,65 82,89 89,39
Hyderabad, India 150,62 127,19 56,77 65,28 22,85 5,04 42,41 76,11 73,54
Chennai, India 131,83 101,61 60,02 69,39 21,83 9,10 46,69 74,53 53,22
Gurgaon, India 131,66 128,04 46,37 65,12 25,38 7,96 35,42 90,80 59,87
Islamabad, Pakistán 130,79 36,20 68,76 64,91 21,55 21,73 36,51 41,28 76,91
Ahmedabad, India 124,51 63,36 67,87 67,15 22,77 7,94 39,04 72,46 49,27
Delhi, India 115,81 121,69 41,07 66,53 23,88 8,16 57,81 90,27 58,90
Calcuta, India 106,56 69,05 54,05 59,77 21,05 8,19 59,44 78,41 60,90
Lahore, Pakistán 100,67 27,30 63,54 61,58 19,09 17,41 34,72 78,74 67,56
Bombay, India 90,20 73,72 55,36 65,34 24,33 31,39 54,89 83,51 71,48
Karachi, Pakistán 84,75 27,98 43,51 56,53 18,97 11,79 42,56 89,42 71,32
Katmandú, Nepal 77,34 25,94 63,34 55,29 26,23 33,63 35,29 95,71 92,64
Colombo, Sri Lanka 67,97 18,15 57,97 71,21 36,01 42,68 59,83 60,39 59,11
Daca, Bangladés 62,38 34,03 37,53 40,18 25,07 13,85 61,39 94,18 71,29
Teherán, Irán 54,45 21,65 43,06 53,15 29,02 38,08 52,11 80,43 70,99

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad