NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida 2025

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Pune, India 164,30 154,45 58,91 65,75 22,81 6,24 44,10 71,15 74,32
Hyderabad, India 152,26 130,83 56,92 65,47 21,30 5,23 42,30 76,08 73,54
Jaipur, India 145,94 89,19 65,11 72,52 18,90 6,91 42,08 61,06 57,76
Gurgaon, India 138,82 145,78 46,41 65,12 24,74 7,92 35,42 90,91 59,87
Bangalore, India 137,73 126,44 45,76 65,17 23,16 7,35 53,59 82,70 89,39
Chennai, India 137,58 112,80 60,26 69,59 20,79 8,11 46,74 74,52 53,22
Islamabad, Pakistán 134,35 35,61 67,89 62,85 20,22 16,49 36,51 41,77 76,91
Coimbatore, India 131,60 62,79 61,67 69,09 17,69 10,71 47,00 63,06 78,10
Noida, India 126,22 122,72 44,79 67,52 22,00 6,49 44,36 91,55 58,90
Ahmedabad, India 124,80 65,71 68,27 67,66 21,08 9,43 38,60 72,40 49,27
Calcuta, India 105,16 68,10 53,52 59,98 19,55 9,41 59,44 78,07 60,90
Delhi, India 102,24 94,92 40,85 66,22 22,23 10,98 57,84 90,24 58,90
Lahore, Pakistán 102,01 28,43 62,97 64,24 18,37 17,40 34,66 78,74 67,56
Bombay, India 94,53 76,52 55,69 65,41 25,60 28,44 54,79 83,27 71,48
Karachi, Pakistán 83,95 28,16 42,99 56,73 18,71 12,63 42,17 89,54 71,32
Katmandú, Nepal 76,18 30,09 63,15 55,30 23,85 36,59 35,29 95,71 92,64
Colombo, Sri Lanka 74,58 18,87 58,04 71,80 34,30 36,97 60,03 60,00 59,11
Daca, Bangladés 64,60 37,68 37,72 40,21 23,55 13,24 61,39 94,32 71,29
Teherán, Irán 61,45 25,10 42,83 53,28 26,26 32,71 52,29 80,25 70,99

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad