Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 144,39 | 88,96 | 69,43 | 70,84 | 81,10 | 22,31 | 41,31 | 33,48 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailandia | 124,09 | 33,90 | 77,76 | 84,45 | 46,64 | 17,68 | 27,40 | 77,09 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 107,03 | 67,27 | 34,42 | 65,04 | 42,47 | 11,16 | 42,23 | 68,15 | 56,55 | |
Hanói, Vietnam | 91,59 | 28,99 | 61,75 | 54,10 | 39,88 | 19,24 | 29,59 | 91,27 | 79,04 | |
Bangkok, Tailandia | 87,38 | 34,04 | 58,83 | 77,47 | 57,15 | 27,23 | 44,38 | 76,44 | 58,39 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 72,96 | 26,64 | 46,94 | 59,88 | 38,20 | 24,63 | 31,66 | 92,98 | 63,44 | |
Yakarta, Indonesia | 71,38 | 27,34 | 46,63 | 56,78 | 44,48 | 19,93 | 52,59 | 84,25 | 63,76 | |
Manila, Filipinas | 57,73 | 25,14 | 35,63 | 62,60 | 38,99 | 24,17 | 55,33 | 89,79 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page