Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 151,59 | 91,34 | 72,36 | 71,07 | 83,98 | 17,49 | 41,22 | 33,31 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailandia | 124,13 | 29,88 | 76,69 | 83,81 | 42,22 | 16,59 | 25,75 | 76,97 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 111,32 | 64,04 | 36,15 | 67,76 | 39,25 | 9,12 | 41,78 | 66,59 | 56,55 | |
Hanói, Vietnam | 97,48 | 30,67 | 61,86 | 57,10 | 36,85 | 17,27 | 28,68 | 89,42 | 79,04 | |
Bangkok, Tailandia | 85,01 | 29,77 | 58,50 | 77,08 | 50,36 | 26,79 | 46,18 | 77,28 | 58,39 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 68,56 | 30,87 | 46,16 | 59,84 | 39,01 | 30,58 | 31,81 | 92,35 | 63,44 | |
Yakarta, Indonesia | 67,49 | 25,32 | 46,50 | 56,76 | 40,86 | 23,04 | 52,88 | 84,42 | 63,76 | |
Manila, Filipinas | 43,13 | 22,24 | 35,61 | 63,26 | 40,77 | 38,30 | 54,02 | 89,86 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page