Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 154,54 | 94,65 | 72,78 | 71,09 | 79,09 | 16,78 | 41,19 | 33,02 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailandia | 127,81 | 33,19 | 76,09 | 83,81 | 36,08 | 14,55 | 25,75 | 76,97 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 117,70 | 74,14 | 36,60 | 67,92 | 38,09 | 7,05 | 41,78 | 66,79 | 56,55 | |
Hanói, Vietnam | 93,75 | 28,88 | 61,88 | 57,59 | 34,78 | 20,62 | 28,68 | 89,53 | 79,04 | |
Bangkok, Tailandia | 79,74 | 26,72 | 59,02 | 76,90 | 46,72 | 31,75 | 46,18 | 76,75 | 58,39 | |
Yakarta, Indonesia | 74,13 | 30,91 | 46,70 | 56,89 | 36,04 | 19,11 | 52,86 | 84,68 | 63,76 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 66,41 | 31,00 | 46,39 | 59,84 | 37,70 | 33,24 | 31,58 | 92,21 | 63,44 | |
Manila, Filipinas | 46,08 | 23,62 | 35,28 | 63,36 | 36,66 | 36,36 | 53,59 | 89,92 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page