Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 154,24 | 95,55 | 70,75 | 70,88 | 85,91 | 15,49 | 41,38 | 33,13 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailandia | 128,09 | 32,15 | 75,54 | 84,06 | 37,73 | 14,02 | 25,12 | 76,68 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 123,36 | 84,58 | 37,01 | 68,07 | 38,74 | 6,49 | 41,45 | 65,95 | 56,55 | |
Hanói, Vietnam | 101,39 | 37,49 | 62,39 | 57,62 | 36,43 | 16,86 | 28,68 | 89,02 | 79,04 | |
Bangkok, Tailandia | 81,21 | 29,48 | 59,54 | 77,08 | 49,83 | 31,46 | 45,63 | 77,09 | 58,39 | |
Yakarta, Indonesia | 74,48 | 33,00 | 47,29 | 56,60 | 35,14 | 20,33 | 51,65 | 84,88 | 63,76 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 65,62 | 30,09 | 47,51 | 59,88 | 37,24 | 34,45 | 31,40 | 92,09 | 63,44 | |
Manila, Filipinas | 44,97 | 24,84 | 34,59 | 63,71 | 37,90 | 37,60 | 53,64 | 89,92 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page