NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Calidad de Vida 2015

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Trieste, Italia 169,48 86,19 82,26 73,46 85,24 5,47 20,00 42,15 -
Valencia, España 160,60 80,57 73,24 80,00 65,44 9,35 23,00 36,61 -
Liubliana, Eslovenia 137,01 68,73 69,02 55,10 65,13 10,27 18,78 33,08 -
Sevilla (Sevilla), España 136,00 76,22 70,75 54,76 62,93 9,77 27,40 39,84 -
Salónica, Grecia 119,46 50,93 67,75 77,07 66,62 9,98 17,00 44,02 -
Oporto, Portugal 118,50 59,65 53,40 68,98 55,87 7,28 22,29 43,82 -
Lisboa, Portugal 116,23 57,74 65,27 64,08 59,53 10,37 39,41 35,16 -
Zagreb, Croacia 112,07 53,94 67,43 63,72 60,33 12,24 30,00 37,76 -
Madrid, España 111,90 74,02 64,40 73,29 69,10 11,43 32,08 59,35 -
Barcelona, España 93,26 73,62 57,89 69,47 68,94 11,11 28,71 73,16 -
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 77,69 46,33 66,33 39,35 42,46 11,63 24,60 59,00 -
Turín, Italia 64,53 73,02 36,02 67,59 80,51 11,71 32,50 78,53 -
Milán, Italia 61,89 73,98 47,95 68,58 83,73 18,70 39,36 73,52 -
Belgrado, Serbia 57,49 40,02 59,43 53,78 45,17 18,24 26,76 60,09 -
Atenas, Grecia 57,36 45,54 49,46 49,08 70,48 11,31 39,91 58,14 -
Roma, Italia 27,65 58,09 44,02 57,34 83,75 24,20 45,10 69,44 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad