NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Calidad de Vida 2020 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Valencia, España 174,54 73,81 74,54 81,71 53,44 7,44 28,00 44,14 93,84
Liubliana, Eslovenia 166,21 59,00 78,69 66,24 57,38 13,51 27,72 23,24 76,11
Zagreb, Croacia 157,20 50,45 77,98 64,98 52,43 13,44 31,28 31,55 82,19
Oporto, Portugal 155,37 43,49 63,45 74,98 50,28 12,60 28,59 36,02 96,61
Lisboa, Portugal 152,00 46,98 71,94 71,49 51,55 17,69 36,21 34,91 98,59
Madrid, España 150,57 67,17 69,98 79,06 61,15 13,01 35,13 52,06 85,47
Bolonia, Italia 142,33 59,60 55,19 77,88 71,63 9,86 32,04 54,88 88,12
Barcelona, España 137,05 60,44 55,36 77,76 61,71 13,24 30,22 64,94 95,73
Novi Sad, Serbia 135,31 40,38 58,81 48,03 36,96 14,72 16,93 45,88 84,02
Turín, Italia 128,02 62,31 49,09 69,62 68,41 9,27 29,44 70,52 85,66
Salónica, Grecia 122,19 36,71 57,80 56,19 58,35 11,30 26,94 64,10 88,39
Atenas, Grecia 119,63 40,53 50,50 56,17 58,80 13,02 37,98 57,21 95,18
Milán, Italia 117,50 52,35 56,81 71,57 80,37 19,33 36,88 66,06 88,12
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 115,14 45,19 50,94 55,40 38,36 12,62 28,02 69,24 78,18
Roma, Italia 111,21 53,80 48,11 59,35 72,82 16,50 42,43 66,51 93,70
Belgrado, Serbia 108,69 35,19 62,30 53,99 40,01 21,86 36,02 63,45 84,14
Skopje, Macedonia del Norte 102,68 33,91 56,04 55,93 36,25 13,51 28,60 82,90 76,30
Tirana, Albania 90,65 27,99 61,25 48,95 39,09 17,12 40,46 87,45 86,43

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad