NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Calidad de Vida 2026 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Valencia, España 182,33 87,22 62,50 76,99 52,37 11,62 19,68 28,78 93,84
Rijeka, Croacia 179,87 78,45 76,94 67,18 53,79 13,31 16,97 31,94 94,85
Oporto, Portugal 178,24 73,51 66,23 78,72 50,72 14,23 24,71 24,46 96,61
Málaga, España 177,10 87,99 68,20 70,76 51,68 10,26 25,25 37,18 96,98
Madrid, España 176,19 98,11 71,01 79,25 59,30 13,20 28,23 38,25 85,47
Liubliana, Eslovenia 175,14 84,26 78,18 66,58 58,03 14,67 26,35 24,01 76,11
Zagreb, Croacia 175,01 93,14 78,40 64,76 54,37 10,82 29,60 35,53 82,19
Split, Croacia 172,75 73,07 69,55 68,40 57,25 18,74 15,68 27,59 96,26
Trieste, Italia 167,78 83,18 72,69 64,52 64,79 7,65 28,80 44,99 92,64
Génova, Italia 161,14 95,15 54,34 66,49 62,58 5,61 33,65 50,49 95,00
Lisboa, Portugal 155,36 65,59 67,09 72,38 55,33 18,70 34,58 37,07 98,59
Florencia, Italia 151,39 71,68 58,22 65,92 71,21 12,51 27,35 45,41 92,45
Roma, Italia 145,91 80,98 53,25 64,88 60,21 14,85 35,24 47,71 93,70
Barcelona, España 145,55 88,82 47,85 76,72 60,04 13,76 29,77 62,78 95,73
Bolonia, Italia 145,23 83,18 51,18 76,06 67,84 10,65 32,47 59,64 88,12
Turín, Italia 142,03 90,01 48,04 65,96 62,85 8,32 27,64 66,77 85,66
Novi Sad, Serbia 139,70 63,04 61,61 50,24 47,25 15,06 18,05 53,42 84,02
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 135,50 60,19 65,08 46,10 43,74 14,15 22,42 56,12 82,77
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 130,85 68,23 56,21 59,63 44,19 13,13 26,89 65,20 78,18
Salónica, Grecia 130,54 59,64 48,22 57,35 55,93 14,18 27,90 54,17 88,39
Atenas, Grecia 127,59 63,19 44,96 58,43 57,02 13,95 37,15 55,57 95,18
Belgrado, Serbia 120,73 65,83 62,34 53,23 48,72 17,19 36,53 68,66 84,14
Milán, Italia 119,48 70,25 45,99 70,01 74,56 18,21 35,89 68,07 88,12
Nápoles, Italia 117,97 81,02 37,74 59,59 59,36 9,28 43,84 77,90 95,76
Skopje, Macedonia del Norte 116,08 66,33 54,18 55,05 38,03 12,78 27,22 82,19 76,30
Tirana, Albania 96,55 48,54 59,93 47,29 48,96 18,12 38,44 87,48 86,43

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad