NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida 2016

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Riad, Arabia Saudita 181,36 184,09 80,33 76,10 50,05 2,28 41,75 68,37 31,75
Bursa, Turquía 179,35 80,74 73,22 78,78 43,58 3,94 40,00 25,71 57,45
Seúl, Corea del Sur 177,47 116,87 85,72 81,54 78,33 16,64 31,44 35,35 53,67
Tokio, Japón 165,99 113,50 79,70 77,73 85,09 25,97 48,52 34,86 80,29
Esmirna, Turquía 162,47 66,68 69,25 84,03 43,47 6,52 37,71 65,47 90,56
Taipéi, Taiwán 162,06 126,06 80,25 86,29 56,67 26,02 26,42 43,37 32,93
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 159,21 158,23 83,29 56,71 61,47 5,07 28,90 55,15 0,35
Tel Aviv-Yafo, Israel 151,55 92,22 68,57 76,41 81,06 18,90 42,33 51,53 80,90
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 143,82 129,65 77,16 59,69 70,12 5,57 32,68 58,11 8,36
Hyderabad, India 138,10 94,58 57,31 73,45 24,06 6,73 42,45 83,71 61,61
Bangalore, India 138,04 113,87 50,00 58,41 25,90 8,19 48,92 83,51 75,24
Ankara, Turquía 137,17 81,87 53,82 66,91 44,02 6,22 38,20 66,51 58,41
Pune, India 135,89 109,11 53,36 68,89 26,55 10,18 49,45 81,50 65,11
Doha, Catar 135,69 144,01 77,18 70,16 70,00 7,23 33,56 82,77 9,26
Estambul, Turquía 130,51 60,18 53,56 71,75 48,68 11,70 59,27 63,81 89,13
Tiflis, Georgia 126,24 30,75 77,80 56,76 29,57 15,74 34,70 74,64 82,21
Almaty, Kazajistán 119,87 61,77 50,31 66,36 31,31 13,05 24,33 72,08 46,00
Amán, Jordania 119,46 50,30 50,74 68,49 55,13 9,46 51,29 77,89 89,26
Hong Kong, Hong Kong, China) 108,33 102,32 79,15 74,30 81,48 37,57 46,40 67,17 39,90
Beirut, Líbano 105,98 65,42 48,85 71,94 66,37 15,05 39,57 92,99 73,42
Chennai, India 104,46 100,59 54,93 70,34 24,89 12,40 36,38 76,55 -9,54
Shanghái, China 97,60 83,07 68,18 58,00 60,49 30,23 49,50 86,51 63,66
Singapur, Singapur 93,09 110,50 84,19 69,06 83,67 23,17 43,43 38,83 -66,63
Teherán, Irán 87,24 47,08 42,87 48,25 44,27 15,57 53,78 87,48 74,61
Pekín, China 84,38 85,73 63,42 55,56 51,39 33,45 46,80 89,09 45,36
Delhi, India 77,68 85,34 39,72 64,34 28,74 18,21 53,39 94,14 22,75
Karachi, Pakistán 75,10 50,76 30,30 55,20 28,59 11,10 40,60 88,58 27,47
Davao, Filipinas 72,87 42,08 73,34 71,88 34,59 26,56 28,92 67,19 -33,30
Colombo, Sri Lanka 71,29 26,95 52,14 79,44 38,12 21,11 52,88 61,62 -2,16
Calcuta, India 62,87 80,59 51,31 50,51 24,80 10,14 71,47 81,63 -19,93
Yakarta, Indonesia 59,41 37,46 49,56 58,19 43,92 22,62 48,75 82,88 14,81
Bombay, India 54,62 83,25 49,01 61,51 28,93 35,25 68,84 89,62 14,84
Bangkok, Tailandia 51,49 50,32 54,73 82,25 48,68 22,26 50,73 73,29 -45,35
Kuala Lumpur, Malasia 43,23 96,65 26,84 60,05 42,32 9,65 46,35 74,89 -83,32
Manila, Filipinas 41,10 46,51 50,79 63,86 41,46 15,79 60,64 96,08 -19,97
Daca, Bangladés 29,84 43,19 29,64 37,54 38,64 11,61 63,88 91,12 -10,49
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 8,92 25,01 41,39 43,94 42,46 31,69 33,23 94,00 -39,79

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad