NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida 2021 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 172,50 80,21 78,64 59,68 51,04 5,34 21,06 36,31 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 170,06 90,35 87,89 71,66 59,56 4,53 26,33 44,52 43,89
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 157,25 87,58 83,66 67,44 63,87 4,44 38,12 50,18 50,27
Tokio, Japón 157,21 74,92 76,64 80,03 85,31 13,77 41,08 42,99 85,26
Mangalore, India 149,04 37,91 74,66 78,07 24,30 8,70 31,84 44,77 66,65
Doha, Catar 148,75 79,08 88,08 73,13 62,24 6,36 30,62 60,43 36,03
Singapur, Singapur 146,53 78,53 72,04 71,23 82,63 17,63 41,13 33,14 57,45
Limasol, Chipre 144,59 46,33 67,47 51,59 68,52 8,92 19,28 52,22 95,74
Riad, Arabia Saudita 144,57 82,51 73,17 64,96 52,65 2,70 30,01 64,26 44,45
Haifa, Israel 144,28 71,45 72,66 74,27 82,79 8,54 29,70 74,79 93,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 142,23 60,06 73,83 74,64 92,20 20,85 36,94 46,98 93,88
Taipéi, Taiwán 140,29 52,52 86,52 87,35 66,54 30,76 33,74 49,15 84,38
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 139,80 69,81 85,27 60,97 51,57 4,30 54,53 49,32 43,35
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 139,15 68,10 70,40 58,18 51,07 3,06 28,88 69,01 66,17
Nicosia, Chipre 138,76 51,39 69,05 54,60 66,99 5,84 25,74 62,14 86,01
Islamabad, Pakistán 138,25 26,79 70,85 64,24 24,27 11,13 35,05 42,21 76,91
Manama, Baréin 137,51 50,79 78,01 66,78 56,12 8,02 31,00 61,24 64,31
Esmirna, Turquía 136,80 32,37 70,89 72,72 31,47 10,34 39,52 59,60 96,88
Ankara, Turquía 130,89 36,07 60,00 69,13 31,85 6,50 36,43 65,69 91,49
Chiang Mai, Tailandia 125,02 29,46 76,30 83,81 42,55 15,23 25,75 77,08 75,93
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 123,85 38,37 66,39 66,82 31,18 7,43 31,86 48,04 21,26
Seúl, Corea del Sur 120,54 64,65 73,82 82,15 80,32 29,69 42,14 58,65 68,39
Coimbatore, India 120,34 36,73 60,20 70,85 23,43 10,56 47,50 63,26 78,10
Ereván, Armenia 116,24 24,94 77,29 55,39 33,58 17,89 32,26 57,44 63,42
Bangalore, India 115,79 71,25 45,91 65,90 27,37 7,22 52,96 83,07 89,39
Pune, India 113,88 45,73 58,20 66,10 27,16 12,51 43,98 71,26 74,32
Tiflis, Georgia 113,30 27,06 75,88 53,92 29,11 13,76 37,57 74,46 84,20
Hyderabad, India 112,91 44,38 56,36 65,49 26,38 8,93 42,70 76,22 73,54
Amán, Jordania 110,94 26,24 62,09 65,46 53,41 9,16 42,85 75,82 89,05
Kuala Lumpur, Malasia 108,91 59,27 35,39 67,80 40,06 9,07 41,66 66,84 56,55
Ahmedabad, India 108,60 33,29 66,75 65,77 26,12 10,71 37,50 73,12 49,27
Ciudad de Kuwait, Kuwait 108,24 60,39 69,27 59,01 48,52 16,22 31,89 65,81 20,22
Estambul, Turquía 107,05 27,55 52,58 69,28 34,03 13,16 52,68 69,12 93,02
Gurgaon, India 103,90 67,42 43,10 65,42 33,36 7,33 38,07 91,57 59,87
Chennai, India 103,00 43,63 59,45 70,09 26,58 13,33 47,53 75,30 53,22
Lahore, Pakistán 102,54 22,89 61,36 64,18 23,42 13,87 33,78 78,58 67,56
Bakú, Azerbaiyán 101,67 23,44 69,16 44,26 31,52 17,90 37,92 75,67 91,40
Shenzhen, China 98,77 55,78 67,40 57,76 50,37 43,15 36,45 61,80 81,80
Hong Kong, Hong Kong, China) 96,10 56,86 78,00 66,37 80,82 45,71 42,72 67,38 83,64
Hanói, Vietnam 93,97 25,24 62,35 56,71 36,43 18,77 28,68 89,36 79,04
Shanghái, China 92,87 53,84 65,34 60,82 51,95 33,36 47,85 76,60 83,64
Noida, India 92,33 48,83 41,11 66,78 29,01 7,07 44,96 92,48 58,90
Katmandú, Nepal 88,85 19,70 64,26 56,76 30,09 19,33 37,28 95,66 92,64
Calcuta, India 87,99 36,11 52,73 57,31 26,15 10,92 60,36 78,50 60,90
Bangkok, Tailandia 85,38 28,81 58,70 77,00 50,97 26,24 46,18 76,98 58,39
Karachi, Pakistán 84,04 27,16 46,35 57,41 22,99 13,22 42,30 90,11 71,32
Almaty, Kazajistán 81,91 31,28 34,81 47,59 30,23 11,47 38,98 78,74 58,30
Colombo, Sri Lanka 77,75 17,66 60,01 71,87 32,79 33,00 62,43 60,41 59,11
Bombay, India 75,33 38,87 56,74 65,72 30,07 33,05 54,60 83,02 71,48
Pekín, China 71,90 51,21 65,69 64,08 46,00 42,47 45,21 84,91 57,64
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 70,28 25,72 45,89 59,48 38,55 26,65 31,46 92,48 63,44
Delhi, India 69,56 38,05 40,47 67,16 27,68 20,55 57,19 90,70 58,90
Yakarta, Indonesia 68,46 23,92 46,58 56,85 41,75 21,57 52,88 84,32 63,76
Daca, Bangladés 51,24 19,96 35,09 39,90 35,27 18,94 58,97 93,10 71,29
Manila, Filipinas 41,88 17,45 35,22 63,07 42,75 36,93 54,36 89,95 61,23
Teherán, Irán 35,22 12,40 45,33 52,83 37,47 52,69 52,90 81,46 70,99

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad