NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida 2026

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 188,48 114,11 81,33 63,28 44,32 5,88 22,56 35,95 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 180,48 124,56 88,92 72,48 54,12 6,84 30,00 45,24 43,89
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 177,56 137,99 83,88 69,90 61,83 6,96 36,34 49,48 50,27
Tokio, Japón 175,41 121,75 74,90 78,73 54,15 15,18 42,74 43,03 85,26
Qingdao, Shandong, China 175,00 100,99 89,24 76,72 30,07 13,59 27,87 50,47 70,40
Bursa, Turquía 174,54 87,49 71,31 77,72 40,21 6,44 33,83 46,43 93,39
Manama, Baréin 172,80 125,35 82,02 67,69 45,30 5,40 30,75 62,33 64,31
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 172,71 137,81 74,98 60,77 43,87 3,27 29,95 65,46 66,17
Haifa, Israel 170,69 131,84 71,75 74,49 80,03 10,50 28,47 69,27 93,57
Doha, Catar 170,06 129,82 84,47 73,60 49,69 6,13 29,07 59,88 36,03
Ad Dammam, Arabia Saudita 165,13 135,53 71,79 60,18 41,34 2,44 28,43 56,05 27,34
Tel Aviv-Yafo, Israel 164,51 113,29 74,08 73,73 91,43 20,87 35,78 46,09 93,88
Hyderabad, India 163,95 157,95 57,39 65,54 21,72 4,73 42,32 75,88 73,54
Limasol, Chipre 162,14 113,55 61,28 50,86 63,88 8,46 23,05 59,72 95,74
Antalya, Turquía 160,86 69,06 70,72 73,54 40,14 10,19 36,19 44,62 91,52
Riad, Arabia Saudita 159,35 123,74 75,41 66,16 48,40 5,06 34,06 63,30 44,45
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 159,14 136,41 84,53 60,27 50,74 10,44 57,19 48,21 43,35
Seúl, Corea del Sur 158,42 133,30 75,26 82,94 68,20 27,16 41,15 50,92 68,39
Singapur, Singapur 158,09 110,56 77,53 71,88 87,69 22,09 40,96 32,19 57,45
Pune, India 153,90 131,85 58,73 65,55 22,83 7,57 43,95 71,06 74,32
Nicosia, Chipre 152,95 87,58 67,98 55,58 58,00 7,55 27,06 60,13 86,01
Shenzhen, China 149,83 112,93 75,06 64,21 37,01 28,53 33,66 55,14 81,80
Esmirna, Turquía 149,49 63,05 66,82 73,32 40,57 6,77 39,94 59,96 96,88
Taipéi, Taiwán 149,34 83,67 83,50 87,19 54,67 33,60 34,62 48,75 84,38
Mangalore, India 143,90 52,25 74,35 61,99 17,51 8,20 35,39 50,32 66,65
Cantón, China 143,63 109,01 71,38 67,16 36,20 22,13 36,24 68,13 80,30
Ankara, Turquía 142,13 65,66 60,50 70,03 38,92 7,84 36,49 64,38 91,49
Jaipur, India 140,80 76,83 65,31 72,87 19,02 7,34 42,08 61,06 57,76
Ciudad de Kuwait, Kuwait 139,85 128,00 71,15 58,32 44,73 8,31 33,66 71,07 20,22
Chiang Mai, Tailandia 138,70 56,83 77,87 85,12 34,84 13,88 26,20 77,79 75,93
Chennai, India 137,78 112,82 59,97 69,72 20,68 8,19 46,61 74,09 53,22
Taskent, Uzbekistán 135,77 53,45 73,84 65,81 29,37 11,83 35,79 59,18 69,79
Bangalore, India 135,27 120,21 45,99 65,32 21,94 7,78 53,64 82,41 89,39
Islamabad, Pakistán 133,07 37,79 68,61 63,73 22,75 19,13 36,05 42,08 76,91
Kuala Lumpur, Malasia 132,82 106,47 40,89 69,48 37,42 9,12 41,61 64,78 56,55
Coimbatore, India 131,94 66,31 62,04 68,85 17,61 11,90 46,61 63,31 78,10
Hong Kong, Hong Kong, China) 128,72 96,03 78,60 66,53 75,16 30,91 41,91 66,15 83,64
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 128,56 64,31 66,78 67,35 29,71 7,14 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, India 127,27 68,56 68,51 67,48 21,17 7,86 39,87 71,86 49,27
Thiruvananthapuram, India 125,07 43,43 61,00 63,40 19,43 9,74 40,89 56,44 64,78
Shanghái, China 124,88 99,76 73,52 66,79 38,76 34,23 45,50 68,29 83,64
Estambul, Turquía 124,25 61,81 51,99 70,08 43,85 10,87 50,76 67,31 93,02
Noida, India 123,49 115,36 44,89 67,52 21,88 6,55 44,36 91,22 58,90
Amán, Jordania 122,44 49,45 62,57 65,62 42,49 8,75 40,62 76,88 89,05
Tiflis, Georgia 117,68 41,86 74,62 55,26 36,61 15,80 38,50 71,77 84,20
Ereván, Armenia 116,30 36,38 77,76 59,62 42,41 21,76 30,53 61,28 63,42
Bakú, Azerbaiyán 115,22 46,28 69,87 48,20 32,29 16,22 38,26 74,09 91,40
Davao, Filipinas 114,66 31,64 71,44 73,60 30,00 27,35 27,36 57,97 58,57
Pekín, China 113,91 97,49 74,89 70,17 38,02 32,93 43,23 77,19 57,64
Gurgaon, India 113,28 96,66 45,88 65,12 24,65 12,84 36,98 90,80 59,87
Calcuta, India 105,60 71,07 53,10 60,10 19,21 9,86 59,45 78,32 60,90
Almaty, Kazajistán 100,72 57,50 46,91 50,89 33,05 10,27 38,76 78,85 58,30
Lahore, Pakistán 97,61 26,35 63,09 63,58 20,27 20,28 35,05 78,89 67,56
Pattaya, Tailandia 97,18 33,95 54,07 75,08 37,91 25,71 21,88 87,02 74,96
Bangkok, Tailandia 95,22 52,58 61,76 77,34 41,37 28,68 44,92 77,72 58,39
Hanói, Vietnam 93,67 47,31 66,24 56,85 28,39 31,06 28,03 89,32 79,04
Delhi, India 90,36 73,87 40,95 65,78 22,97 14,34 57,53 90,31 58,90
Beirut, Líbano 87,79 34,33 53,16 64,88 48,02 23,14 39,27 93,71 94,74
Bombay, India 84,55 63,84 55,90 65,50 26,33 33,29 55,11 83,23 71,48
Karachi, Pakistán 79,55 27,07 42,54 57,56 20,83 16,52 42,07 89,56 71,32
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 76,10 43,88 49,64 62,59 28,20 32,20 32,05 92,12 63,44
Yakarta, Indonesia 75,62 41,87 47,15 57,17 29,78 22,30 53,50 85,19 63,76
Katmandú, Nepal 74,44 31,65 63,34 55,59 23,81 39,22 35,25 95,67 92,64
Cebú, Filipinas 70,46 31,02 49,59 60,66 33,47 33,65 35,95 84,26 60,40
Teherán, Irán 67,95 24,82 42,70 53,30 23,10 26,00 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladés 65,13 39,79 37,76 39,99 25,35 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 56,11 19,07 57,35 71,21 35,13 55,10 59,54 60,00 59,11
Manila, Filipinas 53,18 36,44 35,44 62,51 35,36 35,94 50,74 89,53 61,23

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad