NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Calidad de Vida 2020 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 174,43 91,91 78,03 58,77 52,78 6,48 20,79 37,68 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 167,56 89,99 88,44 71,26 61,92 5,84 26,51 45,76 43,89
Bursa, Turquía 161,48 39,88 73,25 78,20 33,25 6,45 33,14 40,74 93,39
Doha, Catar 154,89 95,55 88,45 72,97 67,37 6,24 30,66 60,66 36,03
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 154,03 84,39 83,30 67,34 68,83 5,06 38,74 50,65 50,27
Limasol, Chipre 150,07 58,52 67,97 50,52 63,62 8,32 18,76 53,08 95,74
Haifa, Israel 148,94 79,07 74,05 73,36 80,32 8,68 29,70 73,03 93,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 145,37 67,85 74,45 73,87 91,40 20,50 37,09 47,47 93,88
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 144,78 83,19 69,40 58,35 50,73 2,89 29,15 69,06 66,17
Riad, Arabia Saudita 144,70 87,30 72,60 64,61 49,64 3,37 30,05 65,74 44,45
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 142,48 83,70 83,01 59,33 53,41 4,40 55,57 49,74 43,35
Esmirna, Turquía 142,27 38,61 72,56 72,86 32,02 8,68 38,05 59,98 96,88
Nicosia, Chipre 138,89 55,63 68,46 50,91 65,52 6,30 26,15 61,04 86,01
Manama, Baréin 137,91 50,56 76,99 64,76 59,44 8,61 29,76 58,07 64,31
Ankara, Turquía 131,47 41,96 60,30 68,72 32,33 7,05 36,51 67,38 91,49
Ereván, Armenia 115,89 26,43 76,87 53,41 33,96 18,54 32,14 56,41 63,42
Amán, Jordania 113,02 32,89 61,17 65,85 56,21 8,99 42,96 75,98 89,05
Tiflis, Georgia 111,65 25,73 79,16 52,16 30,25 15,69 37,57 74,48 84,20
Estambul, Turquía 111,62 36,17 52,60 68,68 34,84 11,03 53,05 69,89 93,02
Ciudad de Kuwait, Kuwait 107,85 67,29 67,51 57,86 50,64 16,24 32,57 67,68 20,22
Bakú, Azerbaiyán 103,62 28,08 69,22 44,36 32,24 16,33 37,79 77,97 91,40
Beirut, Líbano 92,46 30,87 55,55 65,80 68,48 16,71 39,58 93,32 94,74

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad