NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Calidad de Vida 2022

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 176,00 86,53 79,09 59,41 51,24 4,59 20,80 36,31 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 165,10 75,22 88,14 72,44 57,89 4,47 26,61 43,65 43,89
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 162,82 101,11 83,70 67,89 64,32 4,43 37,90 50,36 50,27
Bursa, Turquía 157,15 39,95 71,90 78,58 31,48 8,00 33,00 44,54 93,39
Doha, Catar 152,68 89,93 86,17 73,48 62,90 6,26 30,29 60,12 36,03
Riad, Arabia Saudita 148,26 92,73 73,51 64,55 53,85 2,78 30,01 64,58 44,45
Limasol, Chipre 147,52 55,84 67,37 49,69 65,26 8,07 20,14 53,43 95,74
Haifa, Israel 146,32 77,61 72,54 74,27 87,44 8,44 29,70 74,79 93,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 146,14 70,22 73,81 74,61 94,49 20,71 36,99 47,01 93,88
Manama, Baréin 144,68 62,59 78,92 66,42 54,30 6,19 30,75 61,24 64,31
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 143,18 76,08 71,01 58,72 52,57 3,24 28,71 68,18 66,17
Nicosia, Chipre 137,87 60,28 67,34 50,72 64,53 6,01 25,25 65,67 86,01
Esmirna, Turquía 137,36 35,18 69,96 72,91 28,37 10,36 40,36 59,66 96,88
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 136,38 56,71 85,83 61,16 49,03 3,83 54,74 48,04 43,35
Ankara, Turquía 128,17 39,07 60,26 69,10 27,17 11,06 36,44 65,60 91,49
Ereván, Armenia 120,40 29,73 77,99 56,94 34,01 17,11 31,82 56,98 63,42
Tiflis, Georgia 114,40 29,47 74,93 53,73 30,95 13,63 37,57 73,36 84,20
Amán, Jordania 113,05 29,51 61,99 65,67 52,18 8,83 42,39 75,68 89,05
Ciudad de Kuwait, Kuwait 112,25 68,84 69,20 59,62 48,00 15,75 32,11 65,81 20,22
Bakú, Azerbaiyán 104,86 28,03 69,14 44,57 31,60 16,83 37,63 75,61 91,40
Estambul, Turquía 104,78 28,73 52,46 69,18 31,14 16,26 52,27 69,17 93,02
Beirut, Líbano 76,43 15,40 53,13 64,94 120,47 19,48 39,82 93,63 94,74

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad