NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Calidad de Vida 2025 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 197,11 129,19 81,06 63,09 39,28 3,70 22,56 35,74 67,22
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 184,66 168,33 74,74 60,69 41,01 3,26 30,30 65,80 66,17
Ad Dammam, Arabia Saudita 182,82 180,46 71,08 60,18 40,33 2,47 28,43 56,05 27,34
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 178,51 139,52 83,93 69,73 58,40 7,13 36,32 49,17 50,27
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 177,60 137,17 88,75 72,48 54,72 14,69 30,04 45,12 43,89
Doha, Catar 174,69 143,38 84,31 73,43 46,91 7,04 29,10 59,88 36,03
Haifa, Israel 172,61 136,27 71,75 74,49 68,47 10,23 28,47 71,18 93,57
Manama, Baréin 170,47 123,55 81,27 67,69 45,01 6,66 30,75 62,33 64,31
Tel Aviv-Yafo, Israel 167,34 120,90 73,98 73,63 81,17 22,20 35,66 45,92 93,88
Riad, Arabia Saudita 162,09 128,92 75,10 65,64 47,08 4,74 32,76 63,41 44,45
Limasol, Chipre 159,75 110,23 60,89 50,86 60,54 9,66 23,05 59,72 95,74
Antalya, Turquía 157,15 65,28 70,90 73,24 37,65 13,37 36,19 43,48 91,52
Nicosia, Chipre 155,26 91,78 68,65 55,58 54,52 7,47 27,06 60,34 86,01
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 149,89 128,18 83,69 60,27 48,50 15,63 58,34 48,21 43,35
Ciudad de Kuwait, Kuwait 148,99 154,78 71,07 58,32 42,94 10,03 33,66 71,07 20,22
Esmirna, Turquía 143,13 53,18 67,36 73,32 40,65 9,47 39,86 59,96 96,88
Ankara, Turquía 137,25 57,35 60,66 70,04 37,75 9,80 36,07 64,38 91,49
Amán, Jordania 124,32 52,55 62,59 65,52 39,27 8,64 40,15 76,88 89,05
Estambul, Turquía 121,98 59,14 52,01 70,05 41,41 11,78 51,34 67,67 93,02
Tiflis, Georgia 121,56 46,42 74,53 55,70 33,84 14,23 38,69 71,50 84,20
Bakú, Azerbaiyán 116,34 47,71 69,72 48,22 30,49 16,10 37,64 74,08 91,40
Ereván, Armenia 115,59 37,95 77,45 60,09 41,46 23,32 30,53 61,13 63,42
Beirut, Líbano 90,42 34,18 53,22 64,88 45,50 20,47 39,27 94,11 94,74

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad