NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida 2015

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Zúrich, Suiza 218,48 133,91 80,34 71,35 141,06 8,07 26,44 18,79 -
Fráncfort del Óder, Alemania 210,97 139,55 70,04 63,10 83,53 5,76 27,17 35,85 -
Múnich, Alemania 196,87 99,64 85,36 90,59 84,16 13,09 24,50 21,82 -
Edimburgo, Reino Unido 195,10 96,34 71,96 68,19 91,74 5,62 21,43 14,01 -
Trondheim, Noruega 192,19 93,45 81,69 86,24 119,93 7,65 19,14 21,80 -
Ginebra, Suiza 189,91 130,21 62,15 60,00 145,18 10,13 17,60 23,81 -
Viena, Austria 178,28 100,22 69,48 80,79 77,02 13,30 24,86 25,02 -
Copenhague, Dinamarca 175,30 96,68 73,20 74,49 105,72 6,78 30,00 28,82 -
Estocolmo, Suecia 174,12 105,62 54,02 69,44 89,15 11,88 35,56 12,38 -
Berlín, Alemania 170,63 97,08 67,45 75,00 74,72 7,49 42,00 28,61 -
Trieste, Italia 169,48 86,19 82,26 73,46 85,24 5,47 20,00 42,15 -
Glasgow, Reino Unido 166,76 99,32 47,34 91,87 92,77 5,18 47,67 26,25 -
Helsinki, Finlandia 166,31 91,39 64,37 71,37 94,20 10,94 27,00 19,83 -
Ámsterdam, Países Bajos 164,92 99,63 66,86 64,63 88,19 8,41 27,00 34,21 -
Brístol, Reino Unido 164,86 101,12 62,52 87,78 97,81 13,78 26,33 31,75 -
Hamburgo, Alemania 164,35 98,13 66,73 63,33 81,79 8,48 28,62 32,87 -
Oslo, Noruega 162,29 99,05 60,09 73,29 115,38 8,59 30,33 28,04 -
Valencia, España 160,60 80,57 73,24 80,00 65,44 9,35 23,00 36,61 -
Gdansk, Polonia 140,64 66,26 71,09 63,03 44,38 9,12 26,75 34,97 -
Tallin, Estonia 139,07 49,36 70,43 71,38 64,82 11,87 23,00 15,61 -
Liubliana, Eslovenia 137,01 68,73 69,02 55,10 65,13 10,27 18,78 33,08 -
Sevilla (Sevilla), España 136,00 76,22 70,75 54,76 62,93 9,77 27,40 39,84 -
Praga, República Checa 132,25 69,95 67,07 69,24 49,73 11,64 32,50 38,15 -
Dublín, Irlanda 128,71 88,89 45,44 44,30 95,56 6,85 35,79 30,69 -
Brno, República Checa 122,87 64,32 67,55 62,50 49,71 11,18 30,00 41,05 -
Vilna, Lituania 120,33 46,95 70,82 70,19 53,85 13,41 31,33 26,57 -
Salónica, Grecia 119,46 50,93 67,75 77,07 66,62 9,98 17,00 44,02 -
Oporto, Portugal 118,50 59,65 53,40 68,98 55,87 7,28 22,29 43,82 -
Cluj-Napoca, Rumania 117,97 44,82 80,61 56,48 41,95 11,61 23,56 37,15 -
Lisboa, Portugal 116,23 57,74 65,27 64,08 59,53 10,37 39,41 35,16 -
Zagreb, Croacia 112,07 53,94 67,43 63,72 60,33 12,24 30,00 37,76 -
Madrid, España 111,90 74,02 64,40 73,29 69,10 11,43 32,08 59,35 -
Bruselas, Bélgica 111,71 85,34 47,15 73,70 92,77 6,75 21,50 68,04 -
Poznan, Polonia 111,48 56,73 74,22 51,67 45,49 10,77 41,25 40,48 -
Varsovia, Polonia 111,19 71,15 69,25 58,25 48,04 11,49 36,61 55,14 -
Bratislava, Eslovaquia 109,19 61,75 65,59 53,89 54,40 10,89 32,20 44,94 -
Brasov, Rumania 108,43 36,93 73,44 32,59 43,30 11,29 27,50 19,87 -
Mánchester, Reino Unido 108,13 71,54 49,87 70,44 91,85 9,49 42,67 42,34 -
Breslavia, Polonia 105,35 63,64 66,84 57,30 44,14 10,07 42,62 51,80 -
Londres, Reino Unido 97,09 82,95 53,43 74,73 105,80 16,56 44,05 51,99 -
Barcelona, España 93,26 73,62 57,89 69,47 68,94 11,11 28,71 73,16 -
Riga, Letonia 90,86 43,09 61,49 67,13 57,74 13,43 24,00 46,49 -
Cracovia (Cracovia), Polonia 90,02 63,80 64,18 61,11 44,47 12,38 32,00 67,81 -
París, Francia 88,14 89,21 45,10 80,74 99,61 17,23 39,45 66,15 -
Budapest, Hungría 86,18 47,99 58,44 54,56 51,15 8,94 35,47 52,08 -
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 77,69 46,33 66,33 39,35 42,46 11,63 24,60 59,00 -
Minsk, Bielorrusia 76,24 36,39 71,45 50,40 51,71 16,08 30,20 46,33 -
Sofía, Bulgaria 68,83 44,76 51,06 59,47 44,92 9,44 36,27 62,96 -
Turín, Italia 64,53 73,02 36,02 67,59 80,51 11,71 32,50 78,53 -
Milán, Italia 61,89 73,98 47,95 68,58 83,73 18,70 39,36 73,52 -
Belgrado, Serbia 57,49 40,02 59,43 53,78 45,17 18,24 26,76 60,09 -
Atenas, Grecia 57,36 45,54 49,46 49,08 70,48 11,31 39,91 58,14 -
Bucarest, Rumania 52,92 39,04 68,73 51,43 44,79 12,82 35,45 76,06 -
Chisináu, Moldavia 42,08 23,85 50,30 52,69 34,89 17,16 24,60 57,24 -
San Petersburgo, Rusia 36,58 46,38 55,97 58,28 61,11 16,45 55,00 73,30 -
Roma, Italia 27,65 58,09 44,02 57,34 83,75 24,20 45,10 69,44 -
Kiev (Kiev), Ucrania 22,29 35,92 54,89 45,08 44,49 17,41 34,10 81,58 -
Moscú, Rusia 4,30 47,71 45,85 48,76 75,65 22,01 52,89 81,58 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad