NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Zúrich, Suiza 288,36 208,12 80,13 67,16 135,31 10,08 26,80 17,82 -
Múnich, Alemania 266,09 166,59 80,11 86,11 70,63 12,11 23,75 18,41 -
Gotemburgo, Suecia 235,88 164,24 52,85 64,20 72,69 7,54 21,33 24,81 -
Copenhague, Dinamarca 235,67 149,05 74,68 78,87 95,90 6,58 28,42 27,28 -
Trondheim, Noruega 230,37 136,28 76,55 79,75 111,08 7,37 18,89 21,80 -
Estocolmo, Suecia 218,81 147,63 56,47 72,77 82,12 14,13 34,15 10,80 -
Oslo, Noruega 212,40 146,91 60,60 71,48 105,81 9,06 30,27 26,27 -
Viena, Austria 210,58 132,45 70,00 77,04 68,11 13,69 28,33 22,73 -
Ámsterdam, Países Bajos 210,38 149,41 63,71 64,15 79,28 7,83 26,50 39,13 -
Berlín, Alemania 204,33 137,21 65,06 76,44 67,03 8,26 37,88 36,02 -
Brno, República Checa 179,09 109,38 69,08 65,63 43,23 9,72 27,36 38,15 -
Liubliana, Eslovenia 178,13 106,11 70,82 55,71 55,53 9,64 20,36 33,38 -
Tallin, Estonia 173,85 82,29 71,61 63,17 55,16 10,95 22,11 14,75 -
Dublín, Irlanda 168,72 131,21 45,65 47,23 83,84 9,49 37,55 30,82 -
Mánchester, Reino Unido 161,32 116,21 49,17 73,77 83,20 7,30 39,67 42,57 -
Praga, República Checa 160,01 102,41 67,81 68,36 44,24 11,68 38,05 41,19 -
Bruselas, Bélgica 155,67 129,46 47,13 74,57 82,42 6,95 21,60 70,24 -
Lisboa, Portugal 155,60 94,27 63,92 65,97 50,87 10,47 36,72 35,11 -
Madrid, España 155,38 112,27 65,94 73,73 62,12 10,07 32,19 59,55 -
Barcelona, España 148,25 123,90 58,26 69,89 60,23 9,90 30,12 72,38 -
Oporto, Portugal 145,34 94,49 54,00 68,79 50,38 6,94 27,40 51,40 -
Cluj-Napoca, Rumania 142,34 66,64 77,95 55,44 36,65 11,47 28,11 31,16 -
Zagreb, Croacia 140,03 77,99 68,71 67,58 52,26 10,85 35,94 38,15 -
Salónica, Grecia 138,87 73,65 68,27 77,07 56,36 8,38 15,33 53,82 -
Varsovia, Polonia 138,67 96,07 72,41 57,88 42,48 12,27 38,34 53,44 -
Vilna, Lituania 135,42 66,33 62,40 70,19 47,36 13,57 31,50 25,44 -
Breslavia, Polonia 129,90 85,39 65,61 55,86 39,82 10,80 37,90 49,11 -
París, Francia 124,86 129,83 45,05 75,67 84,50 20,66 36,59 65,07 -
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 113,86 66,95 68,10 46,20 36,52 11,19 25,78 49,69 -
Budapest, Hungría 109,00 71,47 57,73 51,78 44,19 8,79 35,39 52,53 -
Sofía, Bulgaria 107,27 74,77 50,34 58,00 38,63 8,26 33,89 58,06 -
Milán, Italia 99,49 103,65 49,42 71,93 74,41 18,04 38,92 71,76 -
Londres, Reino Unido 86,89 100,61 51,93 72,91 101,69 30,53 43,38 51,04 -
Bucarest, Rumania 83,82 63,55 68,47 51,75 38,94 11,20 36,35 73,60 -
Atenas, Grecia 82,21 68,30 50,05 49,32 59,13 10,00 39,46 61,73 -
Belgrado, Serbia 67,65 54,92 58,00 53,50 39,48 19,65 27,05 61,78 -
Roma, Italia 64,96 93,63 45,06 57,20 73,00 22,49 46,52 73,23 -
San Petersburgo, Rusia 63,61 67,22 54,42 60,28 47,49 16,06 50,38 72,75 -
Moscú, Rusia 30,36 67,06 49,35 52,15 53,60 25,07 52,22 77,82 -
Kiev (Kiev), Ucrania 11,38 37,07 57,69 48,21 32,65 25,26 37,11 82,45 -

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad