NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Calidad de Vida 2015

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Gdansk, Polonia 140,64 66,26 71,09 63,03 44,38 9,12 26,75 34,97 -
Praga, República Checa 132,25 69,95 67,07 69,24 49,73 11,64 32,50 38,15 -
Brno, República Checa 122,87 64,32 67,55 62,50 49,71 11,18 30,00 41,05 -
Cluj-Napoca, Rumania 117,97 44,82 80,61 56,48 41,95 11,61 23,56 37,15 -
Poznan, Polonia 111,48 56,73 74,22 51,67 45,49 10,77 41,25 40,48 -
Varsovia, Polonia 111,19 71,15 69,25 58,25 48,04 11,49 36,61 55,14 -
Bratislava, Eslovaquia 109,19 61,75 65,59 53,89 54,40 10,89 32,20 44,94 -
Brasov, Rumania 108,43 36,93 73,44 32,59 43,30 11,29 27,50 19,87 -
Breslavia, Polonia 105,35 63,64 66,84 57,30 44,14 10,07 42,62 51,80 -
Cracovia (Cracovia), Polonia 90,02 63,80 64,18 61,11 44,47 12,38 32,00 67,81 -
Budapest, Hungría 86,18 47,99 58,44 54,56 51,15 8,94 35,47 52,08 -
Minsk, Bielorrusia 76,24 36,39 71,45 50,40 51,71 16,08 30,20 46,33 -
Sofía, Bulgaria 68,83 44,76 51,06 59,47 44,92 9,44 36,27 62,96 -
Bucarest, Rumania 52,92 39,04 68,73 51,43 44,79 12,82 35,45 76,06 -
Chisináu, Moldavia 42,08 23,85 50,30 52,69 34,89 17,16 24,60 57,24 -
San Petersburgo, Rusia 36,58 46,38 55,97 58,28 61,11 16,45 55,00 73,30 -
Kiev (Kiev), Ucrania 22,29 35,92 54,89 45,08 44,49 17,41 34,10 81,58 -
Moscú, Rusia 4,30 47,71 45,85 48,76 75,65 22,01 52,89 81,58 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad