Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno, República Checa | 161,92 | 73,86 | 71,62 | 76,36 | 50,29 | 11,92 | 26,68 | 44,15 | 77,25 | |
Praga, República Checa | 160,31 | 77,13 | 72,45 | 73,62 | 53,84 | 16,19 | 33,97 | 36,80 | 80,62 | |
Gdansk, Polonia | 158,57 | 72,77 | 58,55 | 62,37 | 49,01 | 10,26 | 28,91 | 28,71 | 71,99 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 156,16 | 59,81 | 76,97 | 62,86 | 40,51 | 12,27 | 28,64 | 37,56 | 72,83 | |
Bratislava, Eslovaquia | 154,15 | 72,75 | 69,31 | 63,16 | 53,64 | 12,16 | 32,09 | 42,04 | 80,16 | |
Timisoara, Rumania | 146,23 | 59,09 | 76,66 | 65,99 | 41,62 | 10,27 | 25,13 | 62,96 | 80,50 | |
Varsovia, Polonia | 143,52 | 77,31 | 66,55 | 61,35 | 48,31 | 11,38 | 38,37 | 51,92 | 74,39 | |
Minsk, Bielorrusia | 141,32 | 43,77 | 74,12 | 59,34 | 35,30 | 15,05 | 29,24 | 37,84 | 64,33 | |
Breslavia, Polonia | 137,75 | 74,19 | 58,75 | 57,83 | 46,27 | 9,16 | 35,13 | 58,63 | 78,03 | |
Iasi, Rumania | 136,31 | 51,29 | 73,31 | 59,55 | 39,81 | 11,94 | 29,71 | 57,38 | 73,04 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 132,39 | 73,59 | 64,02 | 62,73 | 45,79 | 11,58 | 30,18 | 70,53 | 72,38 | |
Sofía, Bulgaria | 125,65 | 60,66 | 55,41 | 52,53 | 43,11 | 9,57 | 32,99 | 62,77 | 74,65 | |
Budapest, Hungría | 125,49 | 55,54 | 63,04 | 49,79 | 51,00 | 14,10 | 36,98 | 54,57 | 77,71 | |
Bucarest, Rumania | 122,89 | 58,75 | 71,12 | 54,72 | 44,38 | 10,58 | 39,64 | 72,08 | 74,49 | |
San Petersburgo, Rusia | 112,00 | 56,75 | 59,15 | 61,56 | 46,41 | 13,44 | 49,59 | 64,37 | 62,68 | |
Lviv, Ucrania | 103,65 | 26,88 | 60,08 | 55,61 | 25,31 | 20,18 | 42,24 | 58,14 | 69,61 | |
Járkov, Ucrania | 100,48 | 27,19 | 53,23 | 43,04 | 24,85 | 16,55 | 36,93 | 57,10 | 63,99 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 100,33 | 37,48 | 52,10 | 53,20 | 27,52 | 17,39 | 37,80 | 68,85 | 68,86 | |
Moscú, Rusia | 98,58 | 59,58 | 54,02 | 57,42 | 51,82 | 19,89 | 54,08 | 62,25 | 55,16 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 95,25 | 52,61 | 50,05 | 68,63 | 42,05 | 10,47 | 38,12 | 77,39 | 21,17 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page