NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Norte: Índice de Calidad de Vida 2015

Tabla: Índice de Calidad de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Edimburgo, Reino Unido 195,10 96,34 71,96 68,19 91,74 5,62 21,43 14,01 -
Trondheim, Noruega 192,19 93,45 81,69 86,24 119,93 7,65 19,14 21,80 -
Copenhague, Dinamarca 175,30 96,68 73,20 74,49 105,72 6,78 30,00 28,82 -
Estocolmo, Suecia 174,12 105,62 54,02 69,44 89,15 11,88 35,56 12,38 -
Glasgow, Reino Unido 166,76 99,32 47,34 91,87 92,77 5,18 47,67 26,25 -
Helsinki, Finlandia 166,31 91,39 64,37 71,37 94,20 10,94 27,00 19,83 -
Brístol, Reino Unido 164,86 101,12 62,52 87,78 97,81 13,78 26,33 31,75 -
Oslo, Noruega 162,29 99,05 60,09 73,29 115,38 8,59 30,33 28,04 -
Tallin, Estonia 139,07 49,36 70,43 71,38 64,82 11,87 23,00 15,61 -
Dublín, Irlanda 128,71 88,89 45,44 44,30 95,56 6,85 35,79 30,69 -
Vilna, Lituania 120,33 46,95 70,82 70,19 53,85 13,41 31,33 26,57 -
Mánchester, Reino Unido 108,13 71,54 49,87 70,44 91,85 9,49 42,67 42,34 -
Londres, Reino Unido 97,09 82,95 53,43 74,73 105,80 16,56 44,05 51,99 -
Riga, Letonia 90,86 43,09 61,49 67,13 57,74 13,43 24,00 46,49 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad