Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reikiavik, Islandia | 177,61 | 64,87 | 78,03 | 66,85 | 102,80 | 6,65 | 19,96 | 15,18 | 68,81 | |
Copenhague, Dinamarca | 177,54 | 74,92 | 72,93 | 77,50 | 94,29 | 9,44 | 28,61 | 21,96 | 83,74 | |
Edimburgo, Reino Unido | 175,31 | 73,06 | 69,95 | 81,02 | 75,22 | 8,85 | 28,85 | 27,75 | 84,01 | |
Belfast, Reino Unido | 173,76 | 84,04 | 57,42 | 72,09 | 66,43 | 3,88 | 37,88 | 27,32 | 90,84 | |
Helsinki, Finlandia | 173,28 | 73,74 | 73,97 | 77,14 | 79,95 | 12,75 | 30,86 | 13,23 | 62,79 | |
Gotemburgo, Suecia | 171,54 | 88,48 | 52,80 | 69,14 | 79,52 | 9,05 | 25,86 | 20,70 | 77,49 | |
Cambridge, Reino Unido | 169,88 | 74,14 | 71,47 | 74,34 | 75,14 | 9,95 | 33,56 | 32,18 | 91,37 | |
Tallin, Estonia | 167,36 | 55,72 | 77,34 | 71,11 | 57,68 | 9,51 | 26,35 | 22,52 | 64,28 | |
Cork, Irlanda | 165,89 | 71,95 | 64,63 | 58,04 | 80,63 | 5,60 | 34,20 | 26,37 | 89,78 | |
Glasgow, Reino Unido | 164,74 | 79,76 | 54,83 | 83,47 | 70,16 | 9,57 | 33,26 | 34,52 | 84,78 | |
Vilna, Lituania | 164,56 | 56,05 | 73,04 | 71,40 | 47,96 | 11,23 | 27,66 | 22,93 | 66,59 | |
Kaunas, Lituania | 162,33 | 55,85 | 61,84 | 73,71 | 44,58 | 9,56 | 24,04 | 26,03 | 68,94 | |
Oslo, Noruega | 162,11 | 78,56 | 65,03 | 76,49 | 102,69 | 10,51 | 31,34 | 23,96 | 59,99 | |
Leeds, Reino Unido | 158,01 | 79,23 | 57,29 | 82,58 | 68,20 | 10,52 | 31,45 | 45,73 | 84,59 | |
Estocolmo, Suecia | 155,92 | 78,85 | 54,70 | 66,57 | 83,92 | 13,42 | 35,91 | 19,57 | 69,67 | |
Brístol, Reino Unido | 155,89 | 70,69 | 59,76 | 74,36 | 73,74 | 10,28 | 28,78 | 44,22 | 88,51 | |
Mánchester, Reino Unido | 144,05 | 81,31 | 43,67 | 78,42 | 74,32 | 7,56 | 40,70 | 52,96 | 86,95 | |
Riga, Letonia | 142,53 | 45,30 | 61,74 | 60,94 | 52,85 | 9,33 | 31,72 | 37,89 | 74,70 | |
Birmingham, Reino Unido | 141,82 | 67,09 | 38,89 | 73,93 | 69,90 | 7,83 | 33,13 | 47,82 | 87,66 | |
Dublín, Irlanda | 137,34 | 67,51 | 49,16 | 52,02 | 82,41 | 8,41 | 40,44 | 40,22 | 85,89 | |
Londres, Reino Unido | 130,64 | 80,94 | 46,87 | 71,05 | 87,02 | 13,37 | 43,84 | 58,51 | 88,25 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page