NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Calidad de Vida 2012

Estás viendo Índice de Calidad de Vida 2012. Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Para acceder a la clasificación actual puedes visitar Índice de Calidad de Vida (Actual).

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Berlín, Alemania 215,25 140,62 77,34 64,81 89,06 5,74 23,00 40,00 -
Zúrich, Suiza 213,18 136,31 83,85 77,78 166,07 8,27 27,33 26,50 -
Edmonton, Canadá 204,86 124,69 58,98 78,89 112,10 3,59 35,33 21,25 -
Perth, Australia 196,00 118,34 48,75 87,04 142,18 5,24 27,00 15,00 -
Calgary, Canadá 190,78 124,25 71,88 70,42 111,71 4,58 62,00 25,08 -
Trondheim, Noruega 187,70 95,20 78,19 81,71 181,02 6,27 19,25 13,62 -
Estocolmo, Suecia 166,05 84,85 73,44 85,65 118,21 11,36 30,67 20,00 -
Sídney, Australia 165,67 100,96 72,80 78,33 139,12 8,63 46,70 25,62 -
Montreal, Canadá 164,99 114,23 70,88 70,50 99,58 3,95 32,17 58,75 -
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 161,35 136,08 57,81 63,89 83,96 7,26 17,00 75,21 -
Toronto, Canadá 159,07 105,78 68,23 70,56 106,58 7,65 38,09 42,50 -
Copenhague, Dinamarca 155,40 95,37 54,69 89,81 129,34 6,26 36,67 34,17 -
Brisbane, Australia 147,46 97,74 48,39 86,11 122,97 5,77 52,00 32,50 -
San Francisco, California, Estados Unidos 147,17 125,81 64,06 57,41 106,82 6,34 52,67 60,00 -
Tokio, Japón 136,19 92,50 93,94 95,37 140,78 17,77 46,50 52,50 -
Vancouver, Canadá 133,65 95,55 61,65 84,72 110,81 10,42 40,00 52,50 -
Los Angeles, California, Estados Unidos 121,27 117,97 39,45 83,33 94,78 5,89 52,33 76,04 -
Dublín, Irlanda 117,57 88,79 44,09 25,46 124,54 6,89 11,67 37,50 -
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 115,47 100,00 59,03 63,89 100,00 10,81 31,57 68,33 -
Liubliana, Eslovenia 111,73 55,29 64,29 76,11 81,91 15,56 24,67 35,00 -
Madrid, España 108,58 93,39 78,35 62,92 90,54 11,06 26,25 86,67 -
Melbourne, Australia 107,12 97,41 45,98 72,22 125,54 10,49 31,56 64,03 -
Oporto, Portugal 104,21 52,79 65,23 78,33 73,81 6,80 25,33 60,62 -
Lisboa, Portugal 102,92 63,25 58,35 66,27 78,69 8,45 35,40 51,89 -
Brno, República Checa 90,44 60,62 67,84 58,10 65,68 10,18 27,25 68,00 -
Singapur, Singapur 87,08 91,24 79,79 58,97 101,03 17,16 66,25 70,83 -
Bangalore, India 86,34 71,56 38,78 71,78 35,47 8,28 37,38 72,84 -
Praga, República Checa 85,70 59,77 59,70 63,24 68,66 14,11 29,00 59,00 -
Bruselas, Bélgica 83,68 81,03 42,97 84,03 114,64 6,33 22,00 90,00 -
Curitiba, Brasil 77,95 47,09 57,71 59,03 84,16 10,74 26,00 55,62 -
Constanza, Rumania 76,83 28,79 61,72 53,24 54,73 13,44 30,75 36,67 -
Johannesburgo, Sudáfrica 75,67 97,31 13,04 69,07 78,79 2,77 36,00 91,67 -
París, Francia 72,12 80,08 52,39 72,92 119,69 17,10 32,80 74,17 -
Pune, India 69,20 60,16 60,47 68,06 33,43 12,16 65,33 71,67 -
Estambul, Turquía 55,71 58,80 66,63 73,89 77,93 6,11 74,40 90,00 -
Varsovia, Polonia 51,96 62,54 60,57 49,19 57,41 14,25 46,25 82,50 -
Budapest, Hungría 49,37 39,19 70,16 64,81 65,62 10,49 31,00 90,25 -
Londres, Reino Unido 45,74 87,96 40,13 67,78 126,08 14,41 70,60 81,88 -
Kuala Lumpur, Malasia 44,40 78,15 23,44 67,22 57,24 5,54 29,00 112,92 -
Chennai, India 43,74 64,37 58,85 64,25 32,09 13,20 51,00 103,57 -
Delhi, India 35,91 62,99 58,75 62,50 38,79 11,25 42,86 115,71 -
Sofía, Bulgaria 30,03 37,21 51,56 58,15 56,14 10,47 26,33 94,58 -
Salónica, Grecia 26,77 39,04 50,52 53,97 105,78 11,24 22,50 87,25 -
Bogotá, Colombia 22,54 24,72 62,50 87,50 71,19 16,68 48,75 85,83 -
Milán, Italia 13,59 71,07 46,82 68,90 104,30 16,28 37,25 120,00 -
Bombay, India 8,41 56,67 65,46 60,28 38,00 14,13 63,25 125,00 -
Sao Paulo, Brasil 7,01 46,67 38,44 55,83 98,91 12,19 31,50 101,49 -
Belgrado, Serbia 5,63 32,04 68,62 47,62 60,00 24,48 26,00 92,74 -
Santiago de Chile, Chile 5,54 44,88 46,35 63,89 72,81 12,47 50,60 106,25 -
Buenos Aires, Argentina 5,03 38,77 50,17 76,74 73,66 15,25 52,00 103,50 -
Río de Janeiro, Brasil 3,71 43,93 32,92 77,08 90,66 21,71 24,67 94,58 -
Bangkok, Tailandia -6,17 30,29 55,47 92,59 58,87 34,10 38,75 90,00 -
Ciudad de México, México -15,08 48,64 20,94 68,47 58,57 11,85 30,50 128,00 -
Bucarest, Rumania -17,36 36,31 71,88 55,37 53,98 15,75 34,50 140,71 -
Roma, Italia -21,48 56,24 33,87 61,39 103,78 28,38 36,67 102,96 -
Atenas, Grecia -35,53 45,38 39,87 51,69 101,53 11,01 38,67 140,00 -
El Cairo, Egipto -35,66 18,35 61,33 70,83 52,69 15,51 58,75 129,50 -
Teherán, Irán -50,44 47,52 43,27 43,40 60,86 13,72 73,50 140,75 -
Moscú, Rusia -54,72 46,75 47,33 37,75 86,77 28,06 61,50 116,61 -
Calcuta, India -74,08 49,55 27,97 19,72 32,96 15,13 74,25 145,50 -
Shanghái, China -76,15 40,91 56,25 34,72 58,29 37,05 31,20 140,25 -
Esta página en otros idiomas:
EnglishQuality of Life Index 2012
DeutschLebensqualität-Index 2012
PortuguêsIndicador de Qualidade de Vida 2012
ItalianoIndice della Qualità della Vita 2012
FrançaisIndice de Qualité de Vie 2012

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad