Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 98,00 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 95,64 | |
Febrero | 93,48 | |
Marzo | 95,64 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 98,55 | |
Junio | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 81%
|
Julio | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 94%
|
Agosto | 99,79 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Septiembre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 97%
|
Octubre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 87%
|
Noviembre | 97,64 | |
Diciembre | 97,64 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 48℉ | 63℉ |
Febrero | 48℉ | 61℉ |
Marzo | 50℉ | 64℉ |
Abril | 55℉ | 68℉ |
Mayo | 61℉ | 75℉ |
Junio | 64℉ | 81℉ |
Julio | 68℉ | 84℉ |
Agosto | 68℉ | 84℉ |
Septiembre | 66℉ | 79℉ |
Octubre | 63℉ | 73℉ |
Noviembre | 54℉ | 66℉ |
Diciembre | 50℉ | 63℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page