Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 94,95 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 99,37 |
Posibilidad de nubes 42%
Posibilidad de lluvia 52%
|
Febrero | 99,37 |
Posibilidad de nubes 53%
Posibilidad de niebla 31%
Posibilidad de lluvia 54%
|
Marzo | 99,37 |
Posibilidad de nubes 61%
Posibilidad de lluvia 62%
|
Abril | 98,55 |
Posibilidad de lluvia 50%
|
Mayo | 98,55 | |
Junio | 89,39 | |
Julio | 84,82 | |
Agosto | 84,82 | |
Septiembre | 92,31 | |
Octubre | 97,64 | |
Noviembre | 96,67 | |
Diciembre | 98,55 |
Posibilidad de lluvia 45%
|
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 48℉ | 70℉ |
Febrero | 48℉ | 70℉ |
Marzo | 50℉ | 68℉ |
Abril | 46℉ | 70℉ |
Mayo | 46℉ | 70℉ |
Junio | 41℉ | 70℉ |
Julio | 39℉ | 70℉ |
Agosto | 39℉ | 72℉ |
Septiembre | 43℉ | 70℉ |
Octubre | 46℉ | 70℉ |
Noviembre | 46℉ | 72℉ |
Diciembre | 46℉ | 72℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page