Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 95,46 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 94,58 | |
Febrero | 94,58 | |
Marzo | 95,64 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 100,00 | |
Junio | 97,54 |
Posibilidad de humedad alta 98%
|
Julio | 90,84 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Agosto | 86,88 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Septiembre | 95,61 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Octubre | 98,87 |
Posibilidad de humedad alta 85%
|
Noviembre | 97,64 | |
Diciembre | 95,64 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 48℉ | 64℉ |
Febrero | 50℉ | 66℉ |
Marzo | 54℉ | 72℉ |
Abril | 57℉ | 77℉ |
Mayo | 63℉ | 82℉ |
Junio | 70℉ | 86℉ |
Julio | 73℉ | 90℉ |
Agosto | 75℉ | 90℉ |
Septiembre | 73℉ | 88℉ |
Octubre | 66℉ | 84℉ |
Noviembre | 57℉ | 77℉ |
Diciembre | 52℉ | 68℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page