Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 97,55 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 87%
|
Febrero | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 89%
|
Marzo | 100,00 | |
Abril | 99,37 | |
Mayo | 96,67 | |
Junio | 93,48 | |
Julio | 92,34 | |
Agosto | 93,48 | |
Septiembre | 96,67 | |
Octubre | 98,55 | |
Noviembre | 100,00 | |
Diciembre | 100,00 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 61℉ | 75℉ |
Febrero | 61℉ | 77℉ |
Marzo | 59℉ | 75℉ |
Abril | 54℉ | 72℉ |
Mayo | 52℉ | 70℉ |
Junio | 46℉ | 66℉ |
Julio | 46℉ | 64℉ |
Agosto | 46℉ | 66℉ |
Septiembre | 48℉ | 66℉ |
Octubre | 52℉ | 68℉ |
Noviembre | 55℉ | 72℉ |
Diciembre | 59℉ | 73℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page