Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 95,10 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 94,38 |
Posibilidad de humedad alta 94%
|
Febrero | 93,55 |
Posibilidad de nubes 43%
Posibilidad de humedad alta 95%
|
Marzo | 98,34 |
Posibilidad de humedad alta 90%
|
Abril | 100,00 | |
Mayo | 98,55 | |
Junio | 95,64 | |
Julio | 94,58 | |
Agosto | 93,48 | |
Septiembre | 95,64 | |
Octubre | 86,77 |
Media alta 91℉
|
Noviembre | 96,71 | |
Diciembre | 93,55 |
Posibilidad de humedad alta 98%
|
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 72℉ | 81℉ |
Febrero | 75℉ | 82℉ |
Marzo | 72℉ | 81℉ |
Abril | 66℉ | 79℉ |
Mayo | 61℉ | 79℉ |
Junio | 57℉ | 75℉ |
Julio | 57℉ | 75℉ |
Agosto | 61℉ | 81℉ |
Septiembre | 70℉ | 88℉ |
Octubre | 77℉ | 91℉ |
Noviembre | 75℉ | 88℉ |
Diciembre | 73℉ | 82℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page