Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 95,97 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 91,20 | |
Febrero | 91,18 | |
Marzo | 92,34 | |
Abril | 89,01 | |
Mayo | 96,66 | |
Junio | 100,00 |
Posibilidad de nubes 51%
Posibilidad de humedad alta 82%
Posibilidad de lluvia 57%
|
Julio | 100,00 |
Posibilidad de nubes 59%
Posibilidad de lluvia 78%
|
Agosto | 100,00 |
Posibilidad de nubes 54%
Posibilidad de humedad alta 81%
Posibilidad de lluvia 67%
|
Septiembre | 100,00 |
Posibilidad de nubes 59%
Posibilidad de humedad alta 88%
Posibilidad de lluvia 61%
|
Octubre | 100,00 | |
Noviembre | 96,67 | |
Diciembre | 94,58 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 45℉ | 77℉ |
Febrero | 46℉ | 82℉ |
Marzo | 48℉ | 84℉ |
Abril | 50℉ | 90℉ |
Mayo | 55℉ | 88℉ |
Junio | 57℉ | 82℉ |
Julio | 55℉ | 81℉ |
Agosto | 55℉ | 81℉ |
Septiembre | 55℉ | 79℉ |
Octubre | 52℉ | 79℉ |
Noviembre | 50℉ | 77℉ |
Diciembre | 46℉ | 77℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page