Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 99,03 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 99,18 |
Posibilidad de humedad alta 97%
|
Febrero | 99,18 |
Posibilidad de humedad alta 92%
|
Marzo | 99,18 |
Posibilidad de humedad alta 95%
|
Abril | 100,00 | |
Mayo | 100,00 | |
Junio | 95,64 | |
Julio | 96,67 | |
Agosto | 98,55 | |
Septiembre | 100,00 | |
Octubre | 100,00 | |
Noviembre | 100,00 | |
Diciembre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 96%
|
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 68℉ | 79℉ |
Febrero | 68℉ | 79℉ |
Marzo | 66℉ | 79℉ |
Abril | 63℉ | 75℉ |
Mayo | 61℉ | 75℉ |
Junio | 57℉ | 72℉ |
Julio | 55℉ | 70℉ |
Agosto | 57℉ | 72℉ |
Septiembre | 57℉ | 72℉ |
Octubre | 59℉ | 72℉ |
Noviembre | 61℉ | 73℉ |
Diciembre | 66℉ | 77℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page