Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 96,88 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 94,58 | |
Febrero | 94,58 | |
Marzo | 94,58 | |
Abril | 96,67 | |
Mayo | 98,55 |
Posibilidad de viento 53%
|
Junio | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 86%
Posibilidad de viento 58%
|
Julio | 97,21 |
Posibilidad de humedad alta 98%
Posibilidad de viento 68%
|
Agosto | 92,54 |
Posibilidad de humedad alta 98%
Posibilidad de viento 52%
|
Septiembre | 99,71 |
Posibilidad de humedad alta 87%
|
Octubre | 100,00 | |
Noviembre | 98,55 | |
Diciembre | 95,64 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 48℉ | 59℉ |
Febrero | 48℉ | 61℉ |
Marzo | 50℉ | 63℉ |
Abril | 55℉ | 68℉ |
Mayo | 61℉ | 75℉ |
Junio | 70℉ | 82℉ |
Julio | 75℉ | 88℉ |
Agosto | 75℉ | 90℉ |
Septiembre | 70℉ | 82℉ |
Octubre | 64℉ | 77℉ |
Noviembre | 57℉ | 68℉ |
Diciembre | 50℉ | 61℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page